Ducor
| Ducor | ||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | ||||
| État | ||||
| Comté | Tulare | |||
| Type de localité | Census-designated place | |||
| Code ZIP | 93218 | |||
| Code FIPS | 06-20032 | |||
| GNIS | 0241659 | |||
| Indicatif(s) téléphonique(s) local (locaux) | 559 | |||
| Démographie | ||||
| Population | 612 hab. (2010) | |||
| Densité | 387 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 35° 53′ 32″ nord, 119° 02′ 53″ ouest | |||
| Altitude | 167 m |
|||
| Superficie | 158,1 ha = 1,581 km2 | |||
| · dont terre | 1,581 km2 (100 %) | |||
| · dont eau | 0 km2 (0 %) | |||
| Fuseau horaire | EST (UTC-5) | |||
| Localisation | ||||
Carte du comté de Tulare. | ||||
| Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : Californie
| ||||
Ducor est une census-designated place américaine située dans le comté de Tulare dans l'État de Californie. En 2010, sa population était de 612 habitants.
Démographie

Notes et références
(en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Ducor, California » (voir la liste des auteurs).
- ↑ « Statistiques des États-Unis - Californie - Profils des communautés de 2010 » (consulté en )
Liens externes
- Ressource relative à la géographie :
- Portail de la Californie

_relief_location_map.png)
_location_map.svg.png)
