Emilianópolis
| Emilianópolis | ||||
| ||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | ||||
| Région | Microrégion de Presidente Prudente | |||
| État | ||||
| Maire | Francisco Bresque | |||
| Fuseau horaire | UTC-3 | |||
| Démographie | ||||
| Population | 3 024 hab.[1] (2010) | |||
| Densité | 14 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 21° 49′ 58″ sud, 51° 28′ 58″ ouest | |||
| Altitude | 354 m |
|||
| Superficie | 22 331,1 ha = 223,311 km2 | |||
| Divers | ||||
| Date de fondation | 1948 | |||
| Localisation | ||||
| Géolocalisation sur la carte : Brésil
Géolocalisation sur la carte : Brésil
Géolocalisation sur la carte : État de São Paulo
| ||||
| Liens | ||||
| Site web | http://www.camaraemilianopolis.sp.gov.br/ | |||
Emilianópolis est une municipalité brésilienne de l'État de São Paulo et la Microrégion de Presidente Prudente.
Démographie
| ||||||||||||||||||||||||
Voir aussi
Articles connexes
Notes et références
- ↑ IBGE
- ↑ (pt-BR) « Censos Demográficos (1991-2022) | IBGE », sur www.ibge.gov.br
- ↑ (pt-BR) « Censos Demográficos (1872-1980) | IBGE », sur biblioteca.ibge.gov.br
- ↑ (pt-BR) « Evolução da população segundo os municípios (1872-2010) | IBGE », sur geoftp.ibge.gov.br
- ↑ (pt-BR) « Biblioteca Digital Seade | Fundação Seade », sur bibliotecadigital.seade.gov.br
- Portail de l'État de São Paulo



