Esenguly
| Esenguly (ru) (Гасан-Кули), Hasan-Kuly | ||
| Administration | ||
|---|---|---|
| Pays | ||
| Province | Balkan | |
| District | Esenguly | |
| Démographie | ||
| Population | 12 918 hab. (2022) | |
| Géographie | ||
| Coordonnées | 37° 28′ 01″ nord, 53° 58′ 45″ est | |
| Altitude | −22 m |
|
| Localisation | ||
| Géolocalisation sur la carte : Turkménistan
| ||
Esenguly (ru) (Гасан-Кули), anciennement Hasan-Kuly, est une ville du sud-ouest du Turkménistan. Elle est la capitale dans le District d'Esenguly qui fait partie de la province de Balkan. En 2022, la ville avait une population de 12918 personnes[1].
Toponymie
Le nom est d’origine obscure. Un clan de ce nom, faisant partie de la tribu Yomut, existe, mais les anciens locaux ont déclaré que le nom est celui d’une personne décédée depuis longtemps[2].
Géographie
Esenguly se trouve sur une plaine plate et aride, juste au large des côtes de la Mer Caspienne. La ville se trouve à environ 22 mètres (72 pi) sous le niveau moyen de la mer.
Climat
Esenguly possède un climat désertique continental (Köppen: BWk[3] Trewartha: BWhk[4]), avec des hivers frais et des étés chauds. Les températures ne sont pas aussi extrêmes que dans d’autres parties du Turkménistan en raison de la proximité de la ville avec la Mer Caspienne. Les précipitations sont faibles, mais sont plus élevées en hiver et plus faibles en été.
| Mois | jan. | fév. | mars | avril | mai | juin | jui. | août | sep. | oct. | nov. | déc. | année | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Températures (°C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Record de chaleur | 28,3 | 30,2 | 35,8 | 40 | 44,1 | 46,5 | 43,7 | 43 | 44,8 | 40,3 | 36 | 29,6 | 46,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale moyenne | 11,6 | 12,5 | 16 | 20,8 | 25,9 | 29,4 | 31,3 | 32,1 | 29,5 | 24,7 | 17,8 | 13 | 22,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moyenne | 6,1 | 7,1 | 10,8 | 15,6 | 21,2 | 25,6 | 28,1 | 28,7 | 25,1 | 18,9 | 12,1 | 7,6 | 17,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale moyenne | 1,8 | 2,8 | 6,4 | 11,3 | 17 | 21,8 | 25,3 | 25,2 | 20,6 | 13,6 | 7,4 | 3,4 | 13,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Record de froid | −17,9 | −13 | −9,1 | −1,2 | 1,4 | 9,2 | 12,8 | 13,3 | 3,7 | −1,8 | −9,7 | −16,4 | −17,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Précipitations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hauteur (mm) | 20 | 21 | 25 | 16 | 6 | 5 | 5 | 9 | 8 | 22 | 32 | 21 | 190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de jours avec précipitations | 5,1 | 5 | 4,4 | 3,5 | 1 | 0,9 | 0,8 | 1,1 | 1,2 | 2,7 | 5 | 5,7 | 36,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humidité relative (%) | 79,6 | 77,1 | 74 | 72 | 69,2 | 68,5 | 69,9 | 69,1 | 65,8 | 68 | 74,6 | 80,8 | 72,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ensoleillement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heures | 154,1 | 157,8 | 166,6 | 204,8 | 269,9 | 315,8 | 311,5 | 294,5 | 249,1 | 220,8 | 181,9 | 151,3 | 2 678,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transport
Une route mène au nord à Çekişler et Ekarem. La route P-16 relie ces villes à Gumdag. Une autre route à l’est relie la ville à Ajiyap, Çaloýuk, Garadegiş et Akyayla, à partir de laquelle la route P-15 mène à Etrek et Magtymguly, ainsi qu’à Gyzylarbat.
Notes et références
- ↑ (tk) « Türkmenistanyň Statistika baradaky döwlet komiteti », sur www.stat.gov.tm (consulté le )
- ↑ (tk) Soltanşa Atanyýazow, T Түркменистаның Географик Атларының Дүшүндиришли Сөзлүги, Achgabat, Ылым, (lire en ligne), p. 327
- ↑ (en) « Present and future Köppen-Geiger climate classification maps at 1-km resolution », Nature Research (consulté le )
- ↑ (en) Belda, Michal, Holtanová, Eva, Halenka, Tomáš et Kalvová, Jaroslava, « Climate classification revisited: from Köppen to Trewartha », Climate Research (consulté le ), p. 8
- ↑ (ru) « КЛИМАТ УЛАН-БАТОРА », Pogoda.ru.net (consulté le )
- ↑ (en) « Climate Normals 1961-1990: Esenguly, Turkmenistan », NOAA (consulté le )
- ↑ (en) « Leninabad, Tajikistan »(Archive.org • Wikiwix • Google • Que faire ?), sur climatebase.ru (consulté le )
Liens externes
- Portail du Turkménistan
