F4 Eurocup 1.6 2010
F4 Eurocup 1.6 2010
| Sport | Course automobile |
|---|---|
| Organisateur(s) | FFSA, Auto Sport Academy |
| Édition | 18e |
| Catégorie | Formule 4 |
| Date | 17 avril au 10 octobre 2010 |
| Épreuves | 14 |
| Vainqueur |
|
|---|
La saison 2010 du championnat de France F4 se déroule du au . Il s'agit de la seule saison sous le nom de F4 Eurocup 1.6. Elle est remportée par le Belge Stoffel Vandoorne.
Repère de début de saison
- Tous les pilotes (ou presque) sont débutants.
- Tous les meetings ont lieu en marge du championnat de Formule Renault 3.5 Series.
Engagés
Toutes les voitures sont des Formule Renault 1.6.
| No. | Pilote[1] | Manches |
|---|---|---|
| 1 | toutes | |
| 2 | toutes | |
| 3 | toutes | |
| 4 | toutes | |
| 5 | 1–2, 4 | |
| 6 | toutes | |
| 7 | toutes | |
| 8 | toutes | |
| 9 | toutes | |
| 10 | 1–4, 6–7 | |
| 11 | toutes | |
| 12 | toutes | |
| 14 | toutes | |
| 15 | toutes | |
| 16 | toutes | |
| 17 | toutes | |
| 18 | toutes | |
| 19 | toutes | |
| 20 | toutes | |
| 21 | toutes | |
| 22 | 3 | |
| 4–7 |
Calendrier
| Manche | Date | Meeting | Circuit | Lieu | Pays/Région | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C1 | 17 avril | Formula Renault 3.5 Series | Ciudad del Motor de Aragón | Alcañiz | Aragon, |
| C2 | 18 avril | |||||
| 2 | C1 | 1er mai | Formula Renault 3.5 Series | Circuit de Spa-Francorchamps | Spa | Wallonie, |
| C2 | 2 mai | |||||
| 3 | C1 | 19 juin | Formula Renault 3.5 Series | Circuit de Nevers Magny-Cours | Magny-Cours | Bourgogne, |
| C2 | 20 juin | |||||
| 4 | C1 | 3 juillet | Formula Renault 3.5 Series | Hungaroring | Mogyoród | Budapest, |
| C2 | 4 juillet | |||||
| 5 | C1 | 4 septembre | Formula Renault 3.5 Series | Hockenheimring | Hockenheim | Bade-Wurtemberg, |
| C2 | 5 septembre | |||||
| 6 | C1 | 18 septembre | Formula Renault 3.5 Series | Circuit de Silverstone | Silverstone | Northamptonshire, |
| C2 | 19 septembre | |||||
| 7 | C1 | 9 octobre | Formula Renault 3.5 Series | Circuit de Barcelone | Montmeló | Catalogne, |
| C2 | 10 octobre | |||||
Résultats
Classement saison 2010
Attribution des points
| Position | 1er | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | 9e | 10e | PP | MT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Points | 25 | 18 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Classement pilotes
| Pos. | Pilote | ALC |
SPA |
MAG |
HUN |
HOC |
SIL |
CAT |
Points | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 16 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 159 | |
| 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | 3 | 1 | 123 | |
| 3 | 6 | 6 | Abd. | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | 8 | 7 | 4 | 1 | 2 | 112 | |
| 4 | 4 | 8 | 10 | 10 | 11 | 4 | 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 103 | |
| 5 | 5 | Abd. | 6 | 2 | 1 | 2 | 7 | 5 | 3 | 3 | 9 | 17 | 7 | 5 | 96 | |
| 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 12 | Abd. | 3 | 3 | 8 | 5 | 5 | 5 | 10 | 8 | 89 | |
| 7 | Abd. | 7 | 8 | 6 | 4 | 6 | 5 | 10 | 5 | 15 | 2 | 3 | 5 | 3 | 78 | |
| 8 | 7 | 5 | 5 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 15 | 7 | Abd. | 6 | 52 | |
| 9 | 8 | 4 | 3 | 4 | 5 | Abd. | Abd. | Abd. | 9 | 12 | 8 | 8 | 6 | 9 | 50 | |
| 10 | 10 | 10 | 9 | 19 | 7 | 8 | 15 | 11 | 13 | 14 | 6 | Abd. | 8 | Abd. | 19 | |
| 11 | 9 | 11 | 4 | 12 | 9 | 10 | 9 | 14 | 11 | Abd. | 13 | 17 | 15 | |||
| 12 | 12 | 9 | 11 | 11 | 10 | 9 | 12 | 12 | 10 | 6 | 12 | Abd. | Abd. | 13 | 11 | |
| 13 | 14 | 19 | Abd. | 15 | 14 | 14 | 8 | 8 | 12 | Abd. | 14 | 10 | 9 | 11 | 9 | |
| 14 | Abd. | 13 | 12 | 5 | 18 | 11 | 18 | Abd. | 14 | 13 | 13 | 9 | 11 | 12 | 8 | |
| 15 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 | 9 | 11 | 10 | 10 | 13 | Abd. | 10 | 5 | |
| 16 | 15 | 14 | Abd. | 14 | Abd. | 15 | 10 | 18† | Abd. | 9 | 17 | 11 | 15 | Abd. | 3 | |
| 17 | 13 | 16 | 14 | 16 | 17 | Abd. | Abd. | 15 | 15 | 11 | 16 | 12 | 12 | 14 | 0 | |
| 18 | 16 | 15 | 15 | 17 | 15 | 13 | 14 | 13 | 16 | 16 | 18 | 15 | 14 | 16 | 0 | |
| 19 | 13 | 16 | 17 | Abd. | 20 | 14 | 17† | 15 | 0 | |||||||
| 20 | Abd. | 17 | 16 | 18 | Abd. | Abd. | 17 | 17† | 18 | 17 | 19 | 16 | 16 | 18 | 0 | |
| 21 | 16 | 16 | 0 | |||||||||||||
| 22 | Abd. | 18 | 17 | 20 | Abd. | 19 | 0 | |||||||||
| Pos. | Pilote | ALC |
SPA |
MAG |
HUN |
HOC |
SIL |
CAT |
Points | |||||||
|
Notes et références
- ↑ « Drivers 2010 », Auto Sport Academy (consulté le ).
Annexes
Lien externe
- (fr + en) Site officiel
- Portail du sport automobile
- Portail de la France
- Portail des années 2010