Floreal (São Paulo)
| Floreal | ||||
| ||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | ||||
| Région | Microrégion d'Auriflama | |||
| État | ||||
| Maire | Gilberto De Grande (DEM) | |||
| Fuseau horaire | UTC-3 | |||
| Démographie | ||||
| Gentilé | florealense | |||
| Population | 3 003 hab.[1] (2010) | |||
| Densité | 15 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 20° 40′ 37″ sud, 50° 08′ 42″ ouest | |||
| Altitude | 518 m |
|||
| Superficie | 20 366,1 ha = 203,661 km2 | |||
| Divers | ||||
| Date de fondation | 06/08/1935 | |||
| Localisation | ||||
| Géolocalisation sur la carte : Brésil
Géolocalisation sur la carte : Brésil
Géolocalisation sur la carte : État de São Paulo
| ||||
| Liens | ||||
| Site web | http://www.floreal.sp.gov.br/ | |||
Floreal est une municipalité brésilienne de l'État de São Paulo et la Microrégion d'Auriflama.
Histoire
La municipalité a été créée par loi de l'État en 1959[2].
%252C_Funda%C3%A7%C3%A3o_Seade.jpg)
Démographie
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voir aussi
Articles connexes
Références
- ↑ IBGE
- ↑ (pt-BR) « Municípios Paulistas », sur www.al.sp.gov.br (consulté le )
- ↑ (pt-BR) « Censos Demográficos (1991-2022) | IBGE », sur www.ibge.gov.br
- ↑ (pt-BR) « Censos Demográficos (1872-1980) | IBGE », sur biblioteca.ibge.gov.br
- ↑ (pt-BR) « Evolução da população segundo os municípios (1872-2010) | IBGE », sur geoftp.ibge.gov.br
- ↑ (pt-BR) « Biblioteca Digital Seade | Fundação Seade », sur bibliotecadigital.seade.gov.br
- Portail de l'État de São Paulo



