Froid (Montana)
| Froid | ||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | ||||
| État | ||||
| Comté | Roosevelt | |||
| Maire | Lee Vannatta[1] | |||
| Démographie | ||||
| Population | 195 hab. (2000) | |||
| Densité | 279 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 48° 20′ 09″ nord, 104° 29′ 25″ ouest | |||
| Altitude | 619 m |
|||
| Superficie | 70 ha = 0,7 km2 | |||
| · dont terre | 0,7 km2 (100 %) | |||
| · dont eau | 0 km2 (0 %) | |||
| Fuseau horaire | MST (UTC-7) | |||
| Divers | ||||
| Municipalité depuis | 1910 | |||
| Localisation | ||||
Carte du comté de Roosevelt. | ||||
| Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : Montana
| ||||
| Liens | ||||
| Site web | www.froidmt.com | |||
Froid est une petite ville de 195 habitants (en l'année 2000)[2] située dans le comté de Roosevelt, dans le nord-est du Montana, aux États-Unis. Nommée « Froid » par des explorateurs français dans les années 1600.
Connue pour sa production bovine abondante, Froid a le deuxième plus grand nombre de fermes de bœufs en Amérique du Nord, juste après Calgary[réf. nécessaire].
Notes et références
Liens externes
- (en) Site officiel
- Ressource relative à la géographie :
- Notice dans un dictionnaire ou une encyclopédie généraliste :
- Portail du Montana

_relief_location_map.png)
_location_map.svg.png)
