Gare de Woodlesford
| Woodlesford | ||||
Gare de Woodlesford | ||||
| Localisation | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | ||||
| Commune | Woodlesford | |||
| Coordonnées géographiques | 53° 45′ 24″ nord, 1° 26′ 35″ ouest | |||
| Gestion et exploitation | ||||
| Propriétaire | Northern Rail | |||
| Exploitant | Arriva Rail North (en) et Northern Trains (en) | |||
| Caractéristiques | ||||
| Ligne(s) | Hallam Line Pontefract line |
|||
| Voies | 2 | |||
| Transit annuel | 0.335 millions (2015-16) | |||
| Historique | ||||
| Mise en service | ||||
| Géolocalisation sur la carte : Yorkshire de l'Ouest
Géolocalisation sur la carte : Angleterre
Géolocalisation sur la carte : Royaume-Uni
| ||||
La gare de Woodlesford est une gare ferroviaire du Royaume-Uni, située dans le village de Woodlesford dans le Yorkshire de l'Ouest en Angleterre.
Les services à partir de Woodlesford sont opérés par Northern Rail.
Histoire
Service des voyageurs
Accueil
Desserte
Intermodalité
Notes et références
Voir aussi
Articles connexes
- Portail du chemin de fer
- Portail du Yorkshire



