Glenwood (Iowa)
| Glenwood | ||||
Ancienne mairie de Glenwood | ||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | ||||
| État | ||||
| Comté | Mills | |||
| Code FIPS | 19-31350 | |||
| GNIS | 0456928 | |||
| Démographie | ||||
| Population | 5 269 hab. (2010) | |||
| Densité | 786 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 41° 02′ 44″ nord, 95° 44′ 33″ ouest | |||
| Altitude | 310 m |
|||
| Superficie | 670 ha = 6,7 km2 | |||
| · dont terre | 6,7 km2 (100 %) | |||
| · dont eau | 0 km2 (0 %) | |||
| Fuseau horaire | CST (UTC-6) | |||
| Divers | ||||
| Fondation | 1848 | |||
| Localisation | ||||
Carte du comté de Mills. | ||||
| Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : Iowa
| ||||
| Liens | ||||
| Site web | cityofglenwood.org | |||
La ville américaine de Glenwood est le siège du comté de Mills, dans l’État de l’Iowa. Elle comptait 5 269 habitants lors du recensement de 2010.
Histoire
La ville a été fondée en 1848 par des mormons sous le nom de Coonsville.
Notes et références
(en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Glenwood, Iowa » (voir la liste des auteurs).
Liens externes
- (en) Site officiel
- Ressource relative à la géographie :
- Notice dans un dictionnaire ou une encyclopédie généraliste :
- Portail de l’Iowa


_relief_location_map.png)
_location_map.svg.png)
