Grand-Prix d'Helsinki 2025
| Sport | Patinage artistique |
|---|---|
| Lieu(x) |
|
| Date | 21 au 23 novembre 2025 |
| Épreuves | 4 |
| Site(s) | Patinoire d'Helsinki |
Navigation
Le Grand-Prix d'Helsinki 2025 (2025 Grand Prix of Helsinki en anglais) est une compétition internationale de patinage artistique qui accueille des patineurs amateurs de niveau senior dans quatre catégories: simple messieurs, simple dames, couple artistique et danse sur glace.
Il remplace la coupe de Russie pour l'édition 2025, coupe annulée pour la quatrième année consécutive, après que l'Union internationale de patinage ait interdit à la fédération de Russie d'organiser des compétitions internationales en raison de l'invasion russe de l'Ukraine le 24 février 2022[1]. Depuis le , l'Union internationale de patinage interdit également aux patineurs artistiques et aux officiels de la fédération de Russie et de la Biélorussie de participer et d'assister à toutes les compétitions internationales, c'est pourquoi les athlètes russes et biélorusses ne peuvent participer à aucune épreuve du Grand Prix ISU 2025-2026, pour la quatrième année consécutive.
Le Grand-Prix d'Helsinki est organisé du 21 au à la patinoire d'Helsinki. Il est la sixième compétition du Grand Prix ISU senior de la saison 2025/2026.
Résultats
Messieurs
| Rang | Nom | Pays | Points | Programme court |
Programme libre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yuma Kagiyama | 270.45 | 3 | 88.16 | 1 | 182.29 | |
| 2 | Adam Siao Him Fa | 256.98 | 1 | 92.50 | 2 | 164.48 | |
| 3 | Stephen Gogolev | 253.61 | 2 | 89.35 | 3 | 164.26 | |
| 4 | Roman Sadovsky | 243.29 | 6 | 82.91 | 4 | 160.38 | |
| 5 | Jason Brown | 243.17 | 4 | 87.66 | 6 | 155.51 | |
| 6 | Sota Yamamoto | 238.45 | 7 | 81.09 | 5 | 157.36 | |
| 7 | Matteo Rizzo | 229.55 | 8 | 78.75 | 7 | 150.80 | |
| 8 | Mihhail Selevko | 218.25 | 5 | 84.18 | 10 | 134.07 | |
| 9 | Andreas Nordebäck | 212.61 | 11 | 67.93 | 8 | 144.68 | |
| 10 | Deniss Vasiļjevs | 210.08 | 9 | 75.45 | 9 | 134.63 | |
| 11 | Jimmy Ma | 196.11 | 10 | 67.99 | 11 | 128.12 | |
| 12 | Valtter Virtanen | 173.79 | 12 | 61.92 | 12 | 111.87 | |
Dames
| Rang | Nom | Pays | Points | Programme court |
Programme libre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mone Chiba | 217.22 | 2 | 72.89 | 1 | 144.33 | |
| 2 | Amber Glenn | 213.41 | 1 | 75.72 | 2 | 137.69 | |
| 3 | Rino Matsuike | 193.21 | 6 | 61.26 | 3 | 131.95 | |
| 4 | Bradie Tennell | 190.38 | 4 | 63.92 | 4 | 126.46 | |
| 5 | Madeline Schizas | 188.60 | 3 | 65.16 | 5 | 123.44 | |
| 6 | Iida Karhunen | 180.17 | 9 | 60.03 | 6 | 120.14 | |
| 7 | Rion Sumiyoshi | 178.26 | 5 | 61.42 | 7 | 116.84 | |
| 8 | Lorine Schild | 175.63 | 8 | 60.74 | 8 | 114.89 | |
| 9 | Olivia Lisko | 164.67 | 7 | 61.00 | 9 | 103.67 | |
| 10 | Selma Valitalo | 142.47 | 11 | 43.84 | 10 | 98.63 | |
| Abandon | Loena Hendrickx | 10 | 54.75 | ||||
Couples
| Rang | Nom | Pays | Points | Programme court |
Programme libre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Minerva Fabienne Hase / Nikita Volodin | 206.88 | 1 | 70.40 | 1 | 136.48 | |
| 2 | Alisa Efimova / Misha Mitrofanov | 205.49 | 3 | 70.19 | 2 | 135.30 | |
| 3 | Ellie Kam / Daniel O'Shea | 199.09 | 2 | 70.24 | 3 | 128.85 | |
| 4 | Yuna Nagaoka / Sumitada Moriguchi | 193.12 | 5 | 67.53 | 4 | 125.59 | |
| 5 | Lia Pereira / Trennt Michaud | 191.33 | 4 | 70.13 | 6 | 121.20 | |
| 6 | Jiaxuan Zhang / Yihang Huang | 185.28 | 7 | 62.42 | 5 | 122.86 | |
| 7 | Rebecca Ghilardi / Filippo Ambrosini | 167.88 | 6 | 62.49 | 7 | 105.39 | |
| 8 | Ioulia Chtchetinina / Michał Woźniak | 155.59 | 8 | 56.55 | 8 | 99.04 | |
Danse sur glace
| Rang | Nom | Pays | Points | Danse rythmique | Danse libre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laurence Fournier Beaudry / Guillaume Cizeron | 204.18 | 1 | 79.89 | 1 | 124.29 | |
| 2 | Piper Gilles / Paul Poirier | 202.11 | 2 | 79.56 | 2 | 122.55 | |
| 3 | Emilea Zingas / Vadym Kolesnik | 196.02 | 3 | 78.51 | 3 | 117.51 | |
| 4 | Olivia Smart / Tim Dieck | 192.06 | 4 | 76.07 | 4 | 115.99 | |
| 5 | Maia Shibutani / Alex Shibutani | 185.68 | 5 | 71.99 | 6 | 113.69 | |
| 6 | Diana Davis / Gleb Smolkin | 184.13 | 7 | 70.42 | 5 | 113.71 | |
| 7 | Yuka Orihara / Juho Pirinen | 176.77 | 8 | 69.39 | 7 | 107.38 | |
| 8 | Natálie Taschlerová / Filip Taschler | 172.95 | 6 | 71.65 | 10 | 101.30 | |
| 9 | Oona Brown / Gage Brown | 170.47 | 9 | 64.21 | 8 | 106.26 | |
| 10 | Phebe Bekker / James Hernandez | 165.60 | 10 | 62.87 | 9 | 102.73 | |
Notes et références
- ↑ Communiqué de l'Union internationale de patinage, « ISU Statement on the Ukrainian crisis - Participation in international competitions of Skaters and Officials from Russia and Belarus », sur isu.org, (consulté le ).
Source
- Portail du patinage artistique
- Portail des années 2020
- Portail d’Helsinki