Grand Prix moto d'Imola 1996
| Grand Prix moto d'Imola 1996 | |
| |
| Détails de course | |
|---|---|
| Course no 12/15 du Championnat du monde de vitesse moto 1996 |
|
| Date | 1er septembre 1996 |
| Lieu | Imola - Italie |
| Circuit | Autodromo Enzo e Dino Ferrari |
| Distance | 3,050 mi / 4,909 km |
| 500 cm3 | |
| Pole position | |
| Tour le plus rapide | |
| Vainqueur | |
| Second | |
| Troisième | |
| 250 cm3 | |
| Pole position | |
| Tour le plus rapide | |
| Vainqueur | |
| Second | |
| Troisième | |
| 125 cm3 | |
| Pole position | |
| Tour le plus rapide | |
| Vainqueur | |
| Second | |
| Troisième | |
Le Grand Prix moto d'Imola 1996 est la douzième manche du championnat du monde de vitesse moto 1996. La compétition s'est déroulée du au 1996 sur l'Autodromo Enzo e Dino Ferrari.
C'est la 1re édition du Grand Prix moto d'Imola.
Classement 500 cm3
| Pos | Pilote | Constructeur | Temps/Écart | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Honda | 29 min 40 s 732 | 25 | |
| 2 | Honda | +0 s 104 | 20 | |
| 3 | Honda | +2 s 286 | 16 | |
| 4 | Yamaha | +10 s 041 | 13 | |
| 5 | Yamaha | +12 s 232 | 11 | |
| 6 | Honda | +12 s 366 | 10 | |
| 7 | Suzuki | +15 s 473 | 9 | |
| 8 | Honda | +16 s 328 | 8 | |
| 9 | Honda | +18 s 499 | 7 | |
| 10 | Yamaha | +18 s 810 | 6 | |
| 11 | Honda | +20 s 592 | 5 | |
| 12 | Honda | +37 s 194 | 4 | |
| 13 | ROC Yamaha | +51 s 547 | 3 | |
| 14 | Aprilia | +1 min 00 s 108 | 2 | |
| 15 | Yamaha | +1 min 01 s 792 | 1 | |
| 16 | Harris Yamaha | +1 min 21 s 254 | ||
| 17 | Paton | +1 min 36 s 087 | ||
| 18 | Paton | +2 tours | ||
| Abd. | Suzuki | Abandon | ||
| Abd. | Elf 500 | Abandon | ||
| Abd. | ROC Yamaha | Abandon | ||
| Abd. | Yamaha | Abandon | ||
| Abd. | ROC Yamaha | Abandon | ||
| Abd. | ROC Yamaha | Abandon | ||
| Abd. | Elf 500 | Abandon | ||
| Abd. | Harris Yamaha | Abandon | ||
| Abd. | ROC Yamaha | Abandon |
Classement 250 cm3
| Pos | Pilote | Constructeur | Temps/Écart | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Honda | 44 min 02 s 620 | 25 | |
| 2 | Honda | +4 s 770 | 20 | |
| 3 | Honda | +5 s 298 | 16 | |
| 4 | Honda | +24 s 132 | 13 | |
| 5 | Aprilia | +24 s 404 | 11 | |
| 6 | Honda | +37 s 644 | 10 | |
| 7 | Honda | +42 s 854 | 9 | |
| 8 | Honda | +47 s 826 | 8 | |
| 9 | Aprilia | +52 s 416 | 7 | |
| 10 | Aprilia | +59 s 142 | 6 | |
| 11 | Honda | +1 min 01 s 610 | 5 | |
| 12 | Aprilia | +1 min 01 s 786 | 4 | |
| 13 | Aprilia | +1 min 02 s 000 | 3 | |
| 14 | Aprilia | +1 min 04 s 224 | 2 | |
| 15 | Honda | +1 min 07 s 722 | 1 | |
| 16 | Aprilia | +1 min 08 s 290 | ||
| 17 | Aprilia | +1 min 08 s 710 | ||
| 18 | Honda | +1 min 08 s 836 | ||
| 19 | Aprilia | +1 min 13 s 476 | ||
| 20 | Honda | +1 min 13 s 526 | ||
| 21 | Aprilia | +1 min 22 s 800 | ||
| 22 | Aprilia | +1 min 32 s 978 | ||
| 23 | Yamaha | +1 tour | ||
| Abd. | Aprilia | Abandon | ||
| Abd. | Aprilia | Abandon | ||
| Abd. | Honda | Abandon | ||
| Abd. | Aprilia | Abandon | ||
| Abd. | Aprilia | Abandon | ||
| Abd. | Honda | Abandon | ||
| Abd. | Honda | Abandon | ||
| Abd. | Honda | Abandon | ||
| Abd. | Yamaha | Abandon | ||
| Abd. | Aprilia | Abandon |
Classement 125 cm3
| Pos | Pilote | Constructeur | Temps/Écart | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aprilia | 42 min 47 s 711 | 25 | |
| 2 | Honda | +0 s 374 | 20 | |
| 3 | Aprilia | +1 s 220 | 16 | |
| 4 | Aprilia | +3 s 581 | 13 | |
| 5 | Aprilia | +8 s 925 | 11 | |
| 6 | Honda | +15 s 196 | 10 | |
| 7 | Honda | +17 s 475 | 9 | |
| 8 | Yamaha | +24 s 575 | 8 | |
| 9 | Aprilia | +27 s 519 | 7 | |
| 10 | Honda | +29 s 605 | 6 | |
| 11 | Honda | +31 s 021 | 5 | |
| 12 | Aprilia | +39 s 332 | 4 | |
| 13 | Honda | +40 s 450 | 3 | |
| 14 | Honda | +47 s 489 | 2 | |
| 15 | Honda | +47 s 967 | 1 | |
| 16 | Honda | +55 s 443 | ||
| 17 | Honda | +55 s 669 | ||
| 18 | Aprilia | +55 s 862 | ||
| 19 | Aprilia | +1 min 03 s 588 | ||
| 20 | Aprilia | +1 min 13 s 158 | ||
| 21 | Yamaha | +1 min 14 s 440 | ||
| 22 | Aprilia | +1 min 14 s 453 | ||
| 23 | Honda | +1 min 14 s 782 | ||
| 24 | Honda | +1 min 27 s 373 | ||
| 25 | Honda | +1 tour | ||
| Abd. | Aprilia | Abandon | ||
| Abd. | Yamaha | Abandon | ||
| Abd. | Honda | Abandon | ||
| Abd. | Honda | Abandon | ||
| Abd. | Honda | Abandon | ||
| Abd. | Honda | Abandon | ||
| Abd. | Aprilia | Abandon |
Liens externes
- Portail des sports motocyclistes
- Portail des années 1990
- Portail de l'Émilie-Romagne
