Groupe Tapura Huiraatira
| Groupe Tapura Huiraatira | |
| |
| Chambre | Assemblée de la Polynésie française |
|---|---|
| Législature(s) | XVIIe XVIIe |
| Fondation | 2015 |
| Affiliation partisane | Tapura Huiraatira |
| Président | Édouard Fritch |
| Représentation | |
| Positionnement | Centre[1] |
| Idéologie | Autonomisme Social-libéralisme Anti-indépendantisme[1] Républicanisme français |
Le groupe Tapura-Amuitahiraa est un groupe parlementaire de l'Assemblée de la Polynésie française. D'abord nommé Rassemblement pour une majorité autonomiste, il est créé le [2] à la suite de la scission du groupe du Tahoeraa huiraatira. Lors de sa création, il rassemble des dissidents du Tahoeraa huiraatira, du parti A Ti'a Porinetia ainsi qu'une élue issue de l'UPLD.
Majorité présidentielle (2018-2023)
| Portrait | Député | Circonscription | Date de naissance |
Sortant | Groupe | Commission | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Patricia Amaru | Îles Sous-le-Vent | Oui | Tapura | Logement, des affaires foncières, de l’économie numérique, de la communication et de l’artisanat | ||
|
Dylma Aro | Îles du Vent | Oui | Tapura | Contrôle budgétaire et financier | ||
|
Maeva Bourgade | Îles du Vent | Non | Tapura | Éducation, de l’enseignement supérieur, de la jeunesse et des sports | ||
|
Michel Buillard | Îles du Vent | Oui | Tapura | Institutions, des affaires internationales et européennes et des relations avec les communes | ||
|
Yseult Butcher-Ferry | Îles Tuamotu-Gambier | Non | Tapura | Ressources marines, des mines et de la recherche | ||
|
Luc Faatau | Îles du Vent | Non | Tapura | Économie, des finances, du budget et de la fonction publique | ||
|
Henri Flohr | Îles du Vent | Oui | Tapura | Agriculture, de l’agroalimentaire, de l’élevage et du développement des archipels | ||
|
Charles Fong Loi | Îles du Vent | Oui | Tapura | Ressources marines, des mines et de la recherche | ||
|
Joëlle Frébault | Îles Marquises | Oui | Tapura | Éducation, de l’enseignement supérieur, de la jeunesse et des sports | ||
|
Angelo Frebault (note élu avec un ancien parti) | Îles du Vent | Oui | Tapura | Ressources marines, des mines et de la recherche | ||
|
Monette Harua | Îles du Vent | Non | Tapura | Contrôle budgétaire et financier | ||
|
Teura Iriti | Îles du Vent | Oui | Tapura | Santé et du travail | ||
|
Benoît Kautai | Îles Marquises | Oui | Tapura | Tourisme, de l’écologie, de la culture, de l’aménagement du territoire et du transport aérien | ||
|
Marcelin Lisan | Îles Sous-le-Vent | Oui | Tapura | Équipement, de l’urbanisme, de l’énergie et des transports terrestres et maritimes | ||
|
Béatrice Lucas | Îles du Vent | Oui | Tapura | Économie, des finances, du budget et de la fonction publique | ||
|
Teina Maraeura | Îles Tuamotu Ouest | Oui | Tapura | Équipement, de l’urbanisme, de l’énergie et des transports terrestres et maritimes | ||
|
Juliette Matehau-Nuupure | Îles du Vent | Oui | Tapura | Tourisme, de l’écologie, de la culture, de l’aménagement du territoire et du transport aérien et du développement des archipels | ||
|
Thomas Moutame | Îles Sous-le-Vent | Oui | Tapura | Patrimoine historique de la Polynésie française | ||
|
Bernard Natua | Îles Tuamotu Ouest | Oui | Tapura | Ressources marines, des mines et de la recherche | ||
|
Antonio Perez | Îles du Vent | Oui | Tapura | Économie, des finances, du budget et de la fonction publique | ||
|
Vaiata Perry-Friedman | Îles du Vent | Oui | Tapura | Tourisme, de l’écologie, de la culture, de l’aménagement du territoire et du transport aérien | ||
|
Yvannah Pomare Tixier | Îles du Vent | Non | Tapura | Tourisme, de l’écologie, de la culture, de l’aménagement du territoire et du transport aérien | ||
|
Sylvana Puhetini | Îles du Vent | Oui | Tapura | Institutions, des affaires internationales et européennes et des relations avec les communes | ||
|
Frédéric Riveta | Îles Australes | Oui | Tapura | Institutions, des affaires internationales et européennes et des relations avec les communes | ||
|
Isabelle Sachet | Îles du Vent | Oui | Tapura | Santé et du travail | ||
|
Putai Taae | Îles du Vent | Oui | Tapura | Ressources marines, des mines et de la recherche | ||
|
Romilda Tahiata | Îles du Vent | Non | Tapura | Tourisme, de l’écologie, de la culture, de l’aménagement du territoire et du transport aérien | ||
|
Fernand Tahiata | Îles Australes | Oui | Tapura | Agriculture, de l’agroalimentaire, de l’élevage et du développement des archipels | ||
|
Louisa Tahuhuterani | Îles Australes | Non | Tapura | Agriculture, de l’agroalimentaire, de l’élevage et du développement des archipels | ||
|
Wilfred Tavaearii | Îles du Vent | Non | Tapura | Logement, des affaires foncières, de l’économie numérique, de la communication et de l’artisanat | ||
|
Teapehu Teahe | Îles Tuamotu Ouest | Oui | Tapura | Agriculture, de l’agroalimentaire, de l’élevage et du développement des archipels | ||
|
Joséphine Teakarotu | Îles Tuamotu-Gambier | Non | Tapura | Équipement, de l’urbanisme, de l’énergie et des transports terrestres et maritimes | ||
|
Tepuaraurii Teriitahi | Îles du Vent | Non | Tapura | Tourisme, de l’écologie, de la culture, de l’aménagement du territoire et du transport aérien | ||
|
Lana Tetuanui | Îles Sous-le-Vent | Oui | Tapura | Institutions, des affaires internationales et européennes et des relations avec les communes | ||
|
Gaston Tong Sang | Îles Sous-le-Vent | Oui | Tapura | Institutions, des affaires internationales et européennes et des relations avec les communes | ||
|
John Toromona | Îles du Vent | Oui | Tapura | Santé, de la solidarité, du travail et de l’emploi | ||
|
Augustine Tuuhia | Îles Sous-le-Vent | Oui | Tapura | Éducation, de l’enseignement supérieur, de la jeunesse et des sports | ||
Opposition (depuis 2023)
En 2023, le Tapura fusionne avec le parti Tahoeraa huiraatira entre les deux tours de l'élection territoriale. La liste arrive deuxième, derrière le Tavini, avec 16 sièges[3],[4].
| Portrait | Député | Circonscription | Date de naissance |
Sortant | Groupe | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Michel Buillard | Îles du Vent | Oui | Tapura | ||
|
Yseult Butcher-Ferry | Îles Tuamotu-Gambier | Oui | Tapura | ||
|
Henri Flohr | Îles du Vent | Oui | Tapura | ||
|
Joëlle Frébault | Îles Marquises | Oui | Tapura | ||
|
Édouard Fritch | Îles du Vent | Non | Tapura | ||
|
Pascale Haiti | Îles du Vent | Non | Tapura | ||
|
Teura Iriti | Îles du Vent | Oui | Tapura | ||
|
Benoît Kautai | Îles Marquises | Oui | Tapura | ||
|
Simplicio Lissant | Îles du Vent | 2 août 1962 | Non | Tapura | |
|
Tahuhu Maraeura | Îles Tuamotu Ouest | 1972 | Non | Tapura | |
|
Cathy Puchon | Îles du Vent | 1957 | Non | Tapura | |
|
Frédéric Riveta | Îles Australes | Oui | Tapura | ||
|
Sonia Taae | Îles du Vent | 1959 | Non | Tapura | |
|
Tepuaraurii Teriitahi | Îles du Vent | Oui | Tapura | ||
|
Lana Tetuanui | Îles Sous-le-Vent | Oui | Tapura | ||
|
Gaston Tong Sang | Îles Sous-le-Vent | Oui | Tapura | ||
Notes et références
- Laurent de Boissieu, « Tapura Huiraatira (TAPURA) », sur france-politique.fr, .
- ↑ Titaua Doom, « Le Rassemblement pour une Majorité Autonomiste (RMA) est né ! », sur Polynésie la 1ère, (consulté le )
- ↑ A. Mesinele, « Elections Territoriales Polynésie 2023 : Le Tavini revient aux affaires du Pays », sur Polynésie la 1ère, (consulté le )
- ↑ Antoine Samoyeau, « La nouvelle composition de l'assemblée », sur Tahiti Infos, les informations de Tahiti (consulté le )
- Portail de la politique
- Portail de la Polynésie française







.jpg)
