Guariba (São Paulo)
| Guariba | ||||
![]() Héraldique |
![]() |
|||
Gare de Guariba | ||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | ||||
| Région | Microrégion de Jaboticabal | |||
| État | ||||
| Maire | Hermino de Laurentez Neto | |||
| Fuseau horaire | UTC-3 | |||
| Démographie | ||||
| Gentilé | guaribense | |||
| Population | 35 491 hab.[1] (2010) | |||
| Densité | 131 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 21° 21′ 36″ sud, 48° 13′ 40″ ouest | |||
| Altitude | 618 m |
|||
| Superficie | 27 045,4 ha = 270,454 km2 | |||
| Divers | ||||
| Date de fondation | 1895 | |||
| Localisation | ||||
| Géolocalisation sur la carte : Brésil
Géolocalisation sur la carte : Brésil
Géolocalisation sur la carte : État de São Paulo
| ||||
| Liens | ||||
| Site web | http://www.guariba.sp.gov.br/ | |||
Guariba est une municipalité brésilienne de l'État de São Paulo et la Microrégion de Jaboticabal.
Démographie
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voir aussi
Articles connexes
Notes et références
- ↑ IBGE
- ↑ (pt-BR) « Censos Demográficos (1991-2022) | IBGE », sur www.ibge.gov.br
- ↑ (pt-BR) « Censos Demográficos (1872-1980) | IBGE », sur biblioteca.ibge.gov.br
- ↑ (pt-BR) « Evolução da população segundo os municípios (1872-2010) | IBGE », sur geoftp.ibge.gov.br
- ↑ (pt-BR) « Biblioteca Digital Seade | Fundação Seade », sur bibliotecadigital.seade.gov.br
- Portail de l'État de São Paulo





