Iporanga
| Iporanga Surnom : "Capital das cavernas" | ||||
Héraldique |
![]() |
|||
Ville d'Iporanga | ||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | ||||
| Région | Microrégion de Capão Bonito, Sudeste | |||
| État | ||||
| Maire | Ariovaldo da Silva Pereira (PMDB) | |||
| Fuseau horaire | UTC-3 | |||
| Démographie | ||||
| Gentilé | iporanguense | |||
| Population | 4 302 hab. (2010) | |||
| Densité | 3,7 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 24° 35′ 09″ sud, 48° 35′ 34″ ouest | |||
| Superficie | 116 029,3 ha = 1 160,293 km2 | |||
| Divers | ||||
| Date de fondation | 12 janvier 1576 | |||
| Localisation | ||||
| Géolocalisation sur la carte : Brésil
Géolocalisation sur la carte : Brésil
Géolocalisation sur la carte : État de São Paulo
| ||||
| Liens | ||||
| Site web | iporanga.sp.gov.br | |||
Iporanga est une municipalité brésilienne de l'État de São Paulo, Microrégion de Capão Bonito, région Sudeste.
Toponymie
"Iporanga" est un mot d'origine tupis (peuple amérindien du Brésil) qui signifie "rio bonito", par la combinaison des termes "y" (rio) et "porang" (bonito)[1]. Il s'agit d'une référence à Ribeirão Iporanga, à l'embouchure de laquelle se trouve la commune.
Démographie
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voir aussi
Articles connexes
Notes et références
- ↑ NAVARRO, E. A. Método moderno de tupi antigo: a língua do Brasil dos primeiros séculos. 3ª edição. São Paulo. Global. 2005. 463 p.
- ↑ (pt-BR) « Censos Demográficos (1991-2022) | IBGE », sur www.ibge.gov.br
- ↑ (pt-BR) « Censos Demográficos (1872-1980) | IBGE », sur biblioteca.ibge.gov.br
- ↑ (pt-BR) « Evolução da população segundo os municípios (1872-2010) | IBGE », sur geoftp.ibge.gov.br
- ↑ (pt-BR) « Biblioteca Digital Seade | Fundação Seade », sur bibliotecadigital.seade.gov.br
Voir aussi
- Portail de l'État de São Paulo




