Itaoca
| Itaoca | ||||
![]() Héraldique |
![]() |
|||
Itaoca – Vue | ||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | ||||
| Région | Microrégion de Capão Bonito | |||
| État | ||||
| Maire | Aluizio Ribas de Andrade (DEM) | |||
| Fuseau horaire | UTC-3 | |||
| Démographie | ||||
| Gentilé | itaoquense | |||
| Population | 3 228 hab. (2010) | |||
| Densité | 18 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 24° 38′ 24″ sud, 48° 50′ 34″ ouest | |||
| Superficie | 18 249,5 ha = 182,495 km2 | |||
| Divers | ||||
| Date de fondation | 31/12/1991 | |||
| Localisation | ||||
| Géolocalisation sur la carte : Brésil
Géolocalisation sur la carte : Brésil
Géolocalisation sur la carte : État de São Paulo
| ||||
Itaoca est une municipalité brésilienne de l'État de São Paulo et la Microrégion de Capão Bonito.
Démographie
| ||||||||||||||||||||||||
Voir aussi
Articles connexes
Notes et références
- ↑ (pt-BR) « Censos Demográficos (1991-2022) | IBGE », sur www.ibge.gov.br
- ↑ (pt-BR) « Censos Demográficos (1872-1980) | IBGE », sur biblioteca.ibge.gov.br
- ↑ (pt-BR) « Evolução da população segundo os municípios (1872-2010) | IBGE », sur geoftp.ibge.gov.br
- ↑ (pt-BR) « Biblioteca Digital Seade | Fundação Seade », sur bibliotecadigital.seade.gov.br
- Portail de l'État de São Paulo





