J'aime Madagascar
| J'aime Madagascar (mg) Tiako i Madagasikara | |
| Présentation | |
|---|---|
| Président | Marc Ravalomanana |
| Fondation | |
| Siège | 0034 A II, Lalana Pastora Rabeony Hans, Antananarivo, Madagascar |
| Fondateur | Marc Ravalomanana |
| Secrétaire général | Rina Randriamasinoro[1] |
| Positionnement | Droite |
| Idéologie | Conservatisme |
| Coalisé dans | Firaisankina |
| Couleurs | Bleu turquoise et Vert |
| Représentation | |
| Députés | |
| Maires de communes urbaines | |
J'aime Madagascar (en malgache : Tiako i Madagasikara, TIM) est un parti politique malgache créé le pour soutenir le président Marc Ravalomanana[2],[3].
Résultats
Élections présidentielles
| Élection | Candidat | 1er tour | 2e tour | Résultats | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | Voix | % | |||
| 2001 | Marc Ravalomanana | 2 306 600 | 51,46 | – | ||
| 2006 | 2 435 199 | 54,79 | – | |||
| 2013 | Jean-Louis Robinson[a] | 955 534 | 21,10 | 1 791 336 | 46,51 | |
| 2018 | Marc Ravalomanana | 1 760 837 | 35,35 | 2 060 847 | 44,34 | |
| 2023 | 586 282 | 12,09 | – | |||
Élections législatives
| Élections | Voix | % | Élus | +/– | Rang | Gouvernement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 1 325 743 | 34,30 | - | 1er | Majorité présidentielle | |
| 2007 | NC | Majorité présidentielle | ||||
| 2013 | 402 121 | 10,75 | Opposition parlementaire | |||
| 2019 | 435 740 | 10,80 | Opposition parlementaire | |||
| 2024 | Coalition au sein de FIR | Opposition parlementaire | ||||
Notes et références
Notes
- ↑ Ne pouvant pas se présenter à l'élection présidentielle pour des raisons de stabilité politique, le parti a décidé de soutenir le candidat du parti AVANA, Jean-Louis Robinson.
Références
- ↑ R. Eugène, « SG du TIM : Rina Randriamasinoro succède à Olga Ramalason », sur new.moov.mg, (consulté le ).
- ↑ Madagascar: crispation politique après la manifestation du parti de Ravalomanana
- ↑ Madagascar: anniversaire mouvementé pour le parti de Ravalomanana
Liens externes
- Portail de la politique
- Portail de Madagascar