Jumirim
| Jumirim | ||||
![]() Héraldique |
![]() |
|||
Image de la municipalité de Jumirim, État de São Paulo, Brésil | ||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | ||||
| Région | Microrégion de Piracicaba | |||
| État | ||||
| Maire | Benedito Tadeu Favero | |||
| Fuseau horaire | UTC-3 | |||
| Démographie | ||||
| Gentilé | jumirense | |||
| Population | 2 801 hab.[1] (2010) | |||
| Densité | 49 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 23° 05′ 13″ sud, 47° 47′ 02″ ouest | |||
| Altitude | 561 m |
|||
| Superficie | 5 673,8 ha = 56,738 km2 | |||
| Localisation | ||||
| Géolocalisation sur la carte : Brésil
Géolocalisation sur la carte : Brésil
Géolocalisation sur la carte : État de São Paulo
| ||||
| Liens | ||||
| Site web | http://www.jumirim.sp.gov.br/ | |||
Jumirim est une municipalité brésilienne de l'État de São Paulo et la Microrégion de Piracicaba.
Démographie
| ||||||||||||||||||||||||
Voir aussi
Articles connexes
Notes et références
- ↑ IBGE
- ↑ (pt-BR) « Censos Demográficos (1991-2022) | IBGE », sur www.ibge.gov.br
- ↑ (pt-BR) « Censos Demográficos (1872-1980) | IBGE », sur biblioteca.ibge.gov.br
- ↑ (pt-BR) « Evolução da população segundo os municípios (1872-2010) | IBGE », sur geoftp.ibge.gov.br
- ↑ (pt-BR) « Biblioteca Digital Seade | Fundação Seade », sur bibliotecadigital.seade.gov.br
- Portail de l'État de São Paulo




