Karim Dermane
| Karim Dermane | ||
| ||
| Situation actuelle | ||
|---|---|---|
| Équipe | (en prêt du Lommel SK) |
|
| Numéro | 29 | |
| Biographie | ||
| Nationalité | Togolaise | |
| Naissance | Sokodé (Togo) |
|
| Période pro. | 2022- | |
| Poste | Milieu défensif | |
| Pied fort | Droit | |
| Parcours junior | ||
| Années | Club | |
| 2013-2019 | ||
| 2019-2022 | ||
| Parcours senior1 | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| 2022-2023 | 1 (0) | |
| 2023- | 48 (4) | |
| 2025 | → |
15 (1) |
| 2025- | → |
23 (2) |
| Sélections en équipe nationale2 | ||
| Années | Équipe | M.(B.) |
| 2022 | 2 (1) | |
| 2022- | 25 (3) | |
| 1 Ne sont comptabilisés que les matchs en compétitions officielles, quel que soit le statut (amateur et professionnel). Les matchs amicaux ne sont pas comptabilisés. 2 Matchs officiels. Dernière mise à jour : 22 février 2026 |
||
Karim Dermane, né le à Bafilo au Togo, est un footballeur international togolais qui évolue au poste de milieu défensif au FC Lorient, en prêt du Lommel SK.
Biographie
En club
Né à Bafilo au Togo, Karim Dermane est formé à l'Académie Planète Foot dans son pays natal, avant de rejoindre le Feyenoord Rotterdam en janvier 2022[1]. Il joue son premier match avec l'équipe première du club le 11 mai 2022[2].
En sélections nationales
Karim Dermane honore sa première sélection avec l'équipe nationale du Togo le 24 mars 2022[3]. Il marque son premier but pour la sélection le 24 septembre 2022 lors d'un match amical contre la Côte d'Ivoire[4].
Statistiques
Statistiques détaillées
| Saison | Club | Championnat | Coupe(s) nationale(s) | Compétition(s) continentale(s) |
Autres compétitions | Total | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division | M. | M. | Comp. | M. | Comp. | M. | M. | ||||||||||||
| 2021-2022 | Eredivisie | 1 | - | C4 | - | - | - | 1 | |||||||||||
| 2022-2023 | Eredivisie | - | - | C3 | - | - | - | 0 | |||||||||||
| Sous-total | 0 | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||
| 2023-2024 | Division 1B | 28 | - | - | - | BR | 6 | 34 | |||||||||||
| 2024-2025 | Division 1B | 14 | - | - | - | - | - | 14 | |||||||||||
| Sous-total | 3 | - | - | - | - | 1 | 4 | ||||||||||||
| 2024-2025 | Division 1A | 9 | - | - | - | BR | 6 | 15 | |||||||||||
| 2025-2026 | Ligue 1 | 21 | 2 | - | - | - | - | 23 | |||||||||||
| Total sur la carrière | 5 | 1 | - | - | - | 1 | 7 | ||||||||||||
En sélection nationale
| Saison | Sélection | Phases finales | Éliminatoires | Matchs amicaux | Total | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compétition | B | B | B | B | ||||||||||
| 2021-2022 | - | - | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 2022-2023 | - | - | 3 | 3 | 6 | |||||||||
| 2023-2024 | - | - | 5 | 2 | 7 | |||||||||
| 2024-2025 | - | - | 8 | - | 8 | |||||||||
| 2025-2026 | - | - | 2 | - | 2 | |||||||||
| Total sur la carrière | - | 0 | 3 | 3 | ||||||||||
Liste des matchs internationaux
Buts internationaux
| Buts internationaux de Karim Dermane | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Lieu | Adversaire | Score | Résultats | Compétitions | |
| 1 | Stade Robert-Diochon, Le Petit-Quevilly, France | 2 - 1 | 2 - 1 | Match amical | ||
| 2 | Stade Bachir, Mohammédia, Maroc | 1 - 1 | 1 - 2 | |||
| 3 | 1 - 2 | |||||
Notes et références
- ↑ Adjogblé Haka, « Togo-Mercato : Karim Dermane atterrit à Feyenoord Rotterdam », sur Icilome, (consulté le )
- ↑ (nl) Door Mikos Gouka, « Slot laat alleen Marciano hele wedstrijd staan bij Feyenoord, maar keept hij straks ook tegen AS Roma? », sur ad.nl, (consulté le )
- ↑ « Football : Le Togo s'est offert deux victoires en Turquie », sur Icilome, (consulté le )
- ↑ (nl) « Dermane Karim scoort tijdens basisdebuut Togo », sur FR12.nl, (consulté le )
- ↑ « Karim Dermane : statistiques et fiche de ce joueur », sur matchendirect.fr (consulté le ).
- ↑ « Fiche de Karim Dermane », sur footballdatabase.eu.
- ↑ « Fiche de Karim Dermane », sur Transfermarkt.
- ↑ « Statistiques en équipe nationale », sur transfermarkt.fr
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
- Portail du football
- Portail du Togo
