Kyzylorda
| Kyzylorda | |||
![]() Héraldique |
|||
La gare de Kyzylorda | |||
| Administration | |||
|---|---|---|---|
| Pays | |||
| Province (oblys) | Kyzylorda | ||
| Démographie | |||
| Population | 354 800 hab. (2019) | ||
| Géographie | |||
| Coordonnées | 44° 51′ 00″ nord, 65° 31′ 00″ est | ||
| Localisation | |||
| Géolocalisation sur la carte : Kazakhstan
Géolocalisation sur la carte : Kazakhstan
| |||
Kyzylorda ou Kzyl-Orda (en kazakh Қызылорда) est la capitale de la région de Kyzylorda au Kazakhstan[1]. Elle est baignée par le Syr-Daria.
Histoire
L’origine de Kyzylorda remonte à 1820 lorsque le khanat de Kokand construit à son emplacement une forteresse surnommée Ak-Mechet (la Mosquée blanche). Celle-ci, commandée par Yaqub Beg, est prise en 1853 par les troupes russes du général Vassili Perovski. Elle fait partie alors du Turkestan russe et devient chef-lieu d'ouiezd de l'oblast du Syr-Daria. Renommée Fort Perovsky puis Perovsk en l'honneur du général, elle reprend le nom d'Ak-Machet en 1920. En 1925 la ville est rebaptisée Kyzyl-Orda, ce qui signifie en kazakh « Ville rouge ».
Le , un accord d'amitié est signé avec la ville de Nogent-sur-Marne pour développer des rencontres et des échanges culturels, sportifs et scolaires[2].
Géographie
Climat
Kyzylorda possède un climat désertique continental (Köppen: BWk,[3] Trewartha: BWho[4]), avec des hivers froids et des étés chauds. Les précipitations sont faibles, mais sont assez plus élevées en hivers et au printemps et vraiment faibles en été et en automne.
| Mois | jan. | fév. | mars | avril | mai | juin | jui. | août | sep. | oct. | nov. | déc. | année | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Températures (°C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Record de chaleur | 16,8 | 23,9 | 31,9 | 39,3 | 43,3 | 44,6 | 46,5 | 44,7 | 42 | 35,7 | 26 | 18,2 | 46,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale moyenne | −2,5 | 0,8 | 10,4 | 20,9 | 28,2 | 33,6 | 35,1 | 33,4 | 26,6 | 18,1 | 7,1 | −0,5 | 17,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moyenne | −6,8 | −4,5 | 4 | 14 | 21,1 | 26,7 | 28,3 | 26,2 | 19 | 10,6 | 1,7 | −4,9 | 11,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale moyenne | −10,6 | −9,1 | −1,4 | 7,3 | 13,8 | 19,2 | 21 | 18,9 | 11,7 | 4,2 | −2,8 | −8,5 | 5,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Record de froid | −33 | −36,1 | −26 | −12,2 | −0,8 | 7,2 | 7,8 | 6 | −1 | −12,6 | −25,1 | −31 | −36,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Précipitations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hauteur (mm) | 18,4 | 14,2 | 14,9 | 19,8 | 18,8 | 8,1 | 5,1 | 3,1 | 2,9 | 9,1 | 15,8 | 16,4 | 146,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de jours avec précipitations | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 6 | 5 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de jours avec neige | 12 | 9 | 4 | 0,2 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 3 | 9 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humidité relative (%) | 78 | 74 | 65 | 49 | 41 | 35 | 34 | 34 | 40 | 52 | 70 | 77 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ensoleillement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heures | 111,6 | 144,1 | 204,6 | 252 | 347,2 | 375 | 424,7 | 375,1 | 327 | 238,7 | 150 | 111,6 | 3 061,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pourcent ensoleillements (%) | 39 | 49 | 55 | 55 | 75 | 80 | 90 | 86 | 87 | 70 | 52 | 41 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Population
Évolution démographique
Kyzylorda compte 200 900 habitants (2012)[7]. Depuis 1989, la population a évolué comme suit:
| Année | 1989[8],[9] | 1999[10] | 2009[10] | 2012[7] | 2019 | 2025[11] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Population | 150 425 | 157 364 | 188 682 | 201 719 | 354 800 | 285 542 |
Groupes ethniques
La majorité de la population est Kazakh (90 %), le reste de la population est constituée par des Russes (5 %) et des Coréens (3 %).
Transports
La ville est desservie par l'aéroport de Kyzylorda. La ville est traversée par la route KAZ06 et la route KAZ14.
Sport
Elle est la ville de naissance des cyclistes Andrey Kashechkin, Marat Satybaldeiev et Berik Kupeshov et aussi celle de l'haltérophile Ilya Ilin double médaillé d'or aux Jeux olympiques.
Jumelages
| Ville | Pays | ||
|---|---|---|---|
| Arvada | États-Unis | ||
| Bursa | Turquie | ||
Monuments
Notes et références
- ↑ (kk) Казахстан. Национальная энциклопедия, t. II, Алматы, Қазақ энциклопедиясы, (ISBN 9965-9746-3-2), « Қызылорда », p. 384
- ↑ Emma VANZO amarvau, « Un accord d’amitié signé entre Kyzylorda et Nogent-sur-Marne », sur Novastan Français, (consulté le )
- ↑ (en) « Present and future Köppen-Geiger climate classification maps at 1-km resolution », Nature Research (consulté le )
- ↑ (en) Belda, Michal, Holtanová, Eva, Halenka, Tomáš et Kalvová, Jaroslava, « Climate classification revisited: from Köppen to Trewartha », Climate Research (consulté le ), p. 8
- ↑ (ru) « Погода и климат - Кызылорда », sur Pogoda.ru.net (consulté le )
- ↑ (de) « Klimatafel von Ksyl-Orda (Perowsk) / Kasachstan », Deutscher Wetterdienst (consulté le )
- (kk) « ҚАЗАҚСТАННЫҢ ДЕМОГРАФИЯЛЫҚ ЖЫЛНАМАЛЫҒЫ - ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ ЕЖЕГОДНИК КАЗАХСТАНА » [archive du ], Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі, www.stat.gov.kz, (consulté le )
- ↑ (ru) « Protsessy urbanizantsii v Kazahstane v postsovetski period i ih demografitšeskaja sosravljuštšaja », demoscope.ru (consulté le )
- ↑ (ru) demoscope.ru, « Vsesojuznaja perepis naselenija 1989 g. Gorodskoi. », Демоскоп Weekly, demoscope.ru (consulté le )
- (ru) « Portret goroda. Itogi Natsionalnoi perepisi naselenija Respubliki Kazahstan 2009 goda. » [archive du ], Astana, Agenstvo Respubliki Kazahstan po statistike, www.stat.gov.kz, (consulté le )
- ↑ 2025 жылғы 1 қаңтарға Қазақстан Республикасының облыстары, қалалары, аудандары, аудан орталықтары және кенттері бөлінісіндегі халық саны.
- ↑ En Grec ancien elle s'appelait Yaxartes (Ἰαξάρτης).
Voir aussi
Articles connexes
Liens externes
- Site officiel
- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :
- Portail du Kazakhstan




![La rivière Syr-Daria à Kyzylorda[12]](./_assets_/0c70a452f799bfe840676ee341124611/Syr_Darya.jpg)


