Ligne 2 du tramway de Budapest
| Ligne 2 du tramway de Budapest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Réseau | Tramway de Budapest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terminus | Jászai Mari tér ↔ Közvágóhíd |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Communes desservies | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Histoire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exploitant | Budapesti Közlekedési Zrt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infrastructure | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conduite (système) | Conducteur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exploitation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matériel utilisé | KCSV7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longueur | 6,2 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jours de fonctionnement | L, Ma, Me, J, V, S, D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lignes connexes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La ligne 2 du tramway de Budapest (en hongrois : budapesti 2-es jelzésű villamosvonal) circule entre Jászai Mari tér et Közvágóhíd (« abattoir public »). Cette ligne dessert le centre de Budapest en longeant le Danube du côté de Pest, du Margit híd au Pont Rákóczi. Elle permet d'atteindre entre autres le Parlement hongrois, la zone piétonne de Váci utca, le Pesti Vigadó, les Halles centrales de Budapest, l'Université Corvinus de Budapest ainsi que le nouveau Théâtre national. Elle est également connectée à la ligne H6 et à la ligne H7 du train suburbain (HÉV) vers Ráckeve et Csepel.
Histoire
L'ancienne ligne 2 ayant disparu en 1941, après la Seconde Guerre mondiale une nouvelle ligne 2 est lancée entre Jászai Mari tér et Dimitrov tér (actuellement Fővám tér). Un an plus tard, le terminus méridional est construit à Boráros tér. En 1973, la ligne atteint sa dimension actuelle.
La ligne 2A fermée, le , est jusqu'à sa disparition, une ligne de renforcement (betétjárat) de la ligne 2, circulant sur le même trajet du terminus de Jászai Mari tér jusqu'à Boráros tér, où elle a une voie séparée avec un terminus. Elle ne circule qu'aux heures de pointe du matin[1].
Ligne et stations
Ligne
Au nord, le tracé de la ligne débute au niveau de Jászai Mari tér, la place qui accueille côté Pest le Margit híd, pont sur lequel circulent les tramways ligne 4 et Ligne 6 . La ligne part plein sud, en site propre, en direction du Parlement hongrois et de Kossuth Lajos tér sur laquelle se trouvent deux stations. Après avoir contourné la place et rejoint la bordure haute des quais du Danube, le tramway roule jusqu'au terminus sur des rails sur traverses. Entretemps, la ligne dessert plusieurs monuments prestigieux de la capitale hongroise, tels l'Académie hongroise des sciences, le Pesti Vigadó, l'Église Notre-Dame-de-l'Assomption de Belváros ou encore les Halles centrales. Après Fővám tér, le tracé bifurque légèrement et quitte les quais du Danube à hauteur du centre commercial et culturel Bálna. Il longe ensuite un grand parc arboré jusqu'à Boráros tér puis le nouvel ensemble résidentiel construit en même temps que le Théâtre national et le Müpa Budapest (Palais des Arts) qu'il rejoint en bout de course.
Liste des stations
Exploitation
Notes et références
Notes
- Cet article est partiellement ou en totalité issu de l'article intitulé « Ligne 2 du tramway de Budapest (1911-1941) » (voir la liste des auteurs).
Références
- ↑ (hu) « Változás a 2-es és a 24-es villamosok forgalmában », sur https://bkk.hu, (consulté le ).
Voir aussi
Articles connexes
Liens externes
- Portail du chemin de fer
- Portail de Budapest
- Portail des transports en commun



