Linden (Caroline du Nord)
| Linden | ||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | ||||
| État | ||||
| Comté | Comté de Cumberland | |||
| Type de localité | Town | |||
| Maire | Marie Butler | |||
| Code ZIP | 28356 | |||
| Code FIPS | 37-38360 | |||
| GNIS | 1021155 | |||
| Indicatif(s) téléphonique(s) local (locaux) | 910 | |||
| Démographie | ||||
| Population | 130 hab. (2010) | |||
| Densité | 108 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 35° 15′ 20″ nord, 78° 44′ 48″ ouest | |||
| Altitude | 34 m |
|||
| Superficie | 120 ha = 1,2 km2 | |||
| · dont terre | 1,2 km2 (100 %) | |||
| · dont eau | 0 km2 (0 %) | |||
| Fuseau horaire | EST (UTC-5) | |||
| Localisation | ||||
| Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : Caroline du Nord
| ||||
Linden est une ville américaine située dans le Comté de Cumberland, en Caroline du Nord.
En 2010, sa population était de 130 hab.
Démographie

Notes et références
(en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Linden, North Carolina » (voir la liste des auteurs).
- ↑ (en) « Statistiques des États-Unis - Caroline du nord - Profils des communautés de 2010 » (consulté en )
Liens externes
- Ressource relative à la géographie :
- Portail de la Caroline du Nord
_relief_location_map.png)
_location_map.svg.png)
