Mauritanie aux Jeux paralympiques
| Mauritanie aux Jeux paralympiques | |||||||||
| |||||||||
| Code CIO | MTN | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comité | Fédération Mauritanienne de Sport pour Handicapés | ||||||||
| Participation | 3 (été) ; 0 (hiver) | ||||||||
| |||||||||
| Historique | |||||||||
Jeux paralympiques d'été
| |||||||||
La Mauritanie a participé pour la première fois aux Jeux paralympiques et aux Jeux paralympiques d'été de 2000 à Sydney. Présente à l'édition suivante en 2004 à Athènes, elle n'a plus pris part à l'événement depuis 2012.
Elle n'a remporté aucune médaille depuis son entrée en lice dans la compétition.
Bilan général
Source : Site du CIP
| Année | Athlètes | Total | Rang | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2004 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2012 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
Voir aussi
Références
- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Mauritania at the Paralympics » (voir la liste des auteurs).
- ↑ (en) International Paralympic Committee, « Mauritania at the Paralympic Games » (consulté le )
- Portail de la Mauritanie
- Portail du handisport
- Portail des Jeux olympiques
