McAdenville
| McAdenville | ||||
| ||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | ||||
| État | ||||
| Comté | Comté de Gaston | |||
| Type de localité | Town | |||
| Maire | Farrell A. Buchanan | |||
| Code ZIP | 28101 | |||
| Code FIPS | 37-39880 | |||
| GNIS | 1021377 | |||
| Indicatif(s) téléphonique(s) local (locaux) | 704 | |||
| Démographie | ||||
| Population | 651 hab. (2010) | |||
| Densité | 171 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 35° 15′ 34″ nord, 81° 04′ 31″ ouest | |||
| Altitude | 174 m |
|||
| Superficie | 380 ha = 3,8 km2 | |||
| · dont terre | 3,6 km2 (94,74 %) | |||
| · dont eau | 0,2 km2 (5,26 %) | |||
| Fuseau horaire | EST (UTC-5) | |||
| Divers | ||||
| Surnom | Christmas Town USA | |||
| Localisation | ||||
Carte du comté de Comté de Gaston. | ||||
| Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : Caroline du Nord
| ||||
| Liens | ||||
| Site web | http://www.mcadenville-christmastown.com/ | |||
McAdenville est une ville américaine située dans le comté de Gaston en Caroline du Nord. En 2010, sa population était de 651 habitants.
Démographie

Notes et références
(en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « McAdenville, North Carolina » (voir la liste des auteurs).
- ↑ (en) « Statistiques des États-Unis - Caroline du nord - Profils des communautés de 2010 » (consulté en )
Liens externes
- (en) Site officiel
- Ressource relative à la géographie :
- Portail de la Caroline du Nord

_relief_location_map.png)
_location_map.svg.png)
