Mechel
| Мечел | |
| Création | |
|---|---|
| Forme juridique | Public joint-stock company (en)[1] |
| Action | New York Stock Exchange (MTL)[2], Bourse de Moscou (MTLR) et Bourse de Moscou (MTLRP) |
| Siège social | Moscou |
| Activité | Sidérurgie |
| Produits | Coke |
| Filiales | Usine métallurgique de Tcheliabinsk (d) Yakutugol (en) Kasli Metallurgical Plant (d) |
| Effectif | 70 000 |
| Site web | http://www.mechel.ru |
| Fonds propres | −179,2 G₽ ()[3],[4] |
| Chiffre d'affaires | 287 G₽ ()[3],[4] |
| Bilan comptable | 207,5 G₽ ()[3],[4] |
| Résultat net | −79,8 G₽ ()[3],[4] |
Mechel est une entreprise métallurgique russe qui faisait partie de l'indice RTS.
Historique
Références
- ↑ Répertoire mondial des LEI (base de données en ligne), consulté le .
- ↑ Polygon.io (firme), consulté le .
- (ru) « Obobshh_A3.5 RUS_KFO 12mes2025_Mechel », Mechel, (consulté le )
- (ru) « Шахты засыпало долгами », Kommersant, (consulté le )
Liens externes
- Portail de la mine
- Portail des entreprises
- Portail de la Russie