Norman (Caroline du Nord)
| Norman | ||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | ||||
| État | ||||
| Comté | Richmond | |||
| Type de localité | Town | |||
| Code ZIP | 28367 | |||
| Code FIPS | 37-47260 | |||
| GNIS | 1021658 | |||
| Indicatif(s) téléphonique(s) local (locaux) | 910 | |||
| Démographie | ||||
| Population | 138 hab. (2010) | |||
| Densité | 125 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 35° 10′ 13″ nord, 79° 43′ 20″ ouest | |||
| Altitude | 197 m |
|||
| Superficie | 110 ha = 1,1 km2 | |||
| · dont terre | 1,1 km2 (100 %) | |||
| · dont eau | 0 km2 (0 %) | |||
| Fuseau horaire | EST (UTC-5) | |||
| Localisation | ||||
| Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : Caroline du Nord
| ||||
Norman est une ville américaine située dans le comté de Richmond dans l'État de Caroline du Nord. En 2010, sa population était de 138 habitants.
Démographie

Notes et références
(en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Norman, North Carolina » (voir la liste des auteurs).
- ↑ (en) « Statistiques des États-Unis - Caroline du nord - Profils des communautés de 2010 » (consulté en )
Liens externes
- Ressource relative à la géographie :
- Portail de la Caroline du Nord


