Open de Singapour 2025 (badminton)
|
Open de Singapour 2025
| ||||||||
| Édition | KFF Singapore Badminton Open 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | au | |||||||
| Lieu | ||||||||
| Site | Singapore Indoor Stadium | |||||||
| Catégorie | BWF World Tour Super 750 | |||||||
| Dotation | 1 000 000 $ | |||||||
| Vainqueurs | ||||||||
| Simple hommes | ||||||||
| Simple dames | ||||||||
| Double hommes | ||||||||
| Double dames | ||||||||
| Double mixte | ||||||||
| Open de Singapour | ||||||||
| ||||||||
L'Open de Singapour 2025 est un tournoi de badminton professionnel qui se déroule du au au Singapore Indoor Stadium de Singapour.
Le tournoi entre dans la catégorie Super 750, le deuxième plus haut niveau du BWF World Tour hormis les Finales du BWF World Tour. Il a lieu entre le Super 500 de Malaisie et le Super 1000 d'Indonésie.
Palmarès
| Simple hommes | ||
|---|---|---|
| Simple dames | ||
| Double hommes | ||
| Double dames | ||
| Double mixte |
Simple hommes
| 1er tour | 1/4 de finale | Finale | |||||||||||||||||||||||||||||||
2e tour |
1/2 finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 21 | 13 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 21 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 15 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (7) | 21 | 17 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (7) | 14 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 10 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (7) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 8 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 21 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 17 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 16 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (8) | 23 | 17 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 14 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 21 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (6) | 12 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (6) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 17 | 5ab. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 21 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 18 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 21 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| forfait | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (5) | 16 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (5) | 23 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Simple dames
| 1er tour | 1/4 de finale | Finale | |||||||||||||||||||||||||||||||
2e tour |
1/2 finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 13 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (5) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (5) | 21 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (5) | 21 | 18 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 21 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (5) | 12 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 21 | 15 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 17 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 13 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (8) | 14 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 18 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (8) | 11 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 21 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 15 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (5) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (7) | 17 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (7) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 21 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 12 | 21 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 21 | 12 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 11 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (6) | 12 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (6) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (6) | 17 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 16 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 9 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 13 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Double hommes
| 1er tour | 1/4 de finale | Finale | |||||||||||||||||||||||||||||||
2e tour |
1/2 finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 21 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 15 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 21 | 21 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (6) | 3 | 23 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (6) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (6) | 22 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 19 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 17 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (5) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 11 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 9 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 15 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 20 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (5) | 22 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (5) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (5) | 18 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 15 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 22 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 24 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (5) | 21 | 18 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 15 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (8) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (8) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (8) | 20 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 22 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 26 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 21 | 24 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 21 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 10 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (7) | 21 | 16 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (7) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 17 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Double dames
| 1er tour | 1/4 de finale | Finale | |||||||||||||||||||||||||||||||
2e tour |
1/2 finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (6) | 12 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (6) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (6) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (5) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 21 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 15 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 19 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (5) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (5) | 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 21 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (5) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (5) | 16 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (7) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (8) | 8 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 21 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (8) | 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 24 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 21 | 22 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 25 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 21 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (7) | 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (7) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (7) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (7) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | forfait | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Double mixte
| 1er tour | 1/4 de finale | Finale | |||||||||||||||||||||||||||||||
2e tour |
1/2 finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 21 | 20 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (6) | 19 | 22 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (6) | 19 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 19 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (6) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (6) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 16 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 20 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 22 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (8) | 21 | 19 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 21 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 12 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (6) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 16 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (7) | 6 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 21 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 21 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 12 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 16 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 20 | 21 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 22 | 19 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (5) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (5) | 22 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (5) | 21 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 15 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Lien externe
(en) « KFF Singapore Badminton Open 2025 », sur bwfworldtour.bwfbadminton.com (consulté le )
Références
- Portail du badminton
- Portail des années 2020
- Portail de Singapour