Open du Danemark 2018 (badminton)
|
Open du Danemark 2018
| ||||||||
| Édition | DANISA Denmark Open 2018 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | au | |||||||
| Lieu | ||||||||
| Site | Odense Sports Park (en) | |||||||
| Catégorie | BWF World Tour Super 750 | |||||||
| Dotation | 775 000 $ | |||||||
| Vainqueurs | ||||||||
| Simple hommes | ||||||||
| Simple dames | ||||||||
| Double hommes | ||||||||
| Double dames | ||||||||
| Double mixte | ||||||||
| Open du Danemark | ||||||||
| ||||||||
L'Open du Danemark 2018 est un tournoi de badminton professionnel qui se déroule du au à l'Odense Sports Park (en) d'Odense.
Le tournoi est dans la catégorie Super 750, le deuxième plus haut niveau du BWF World Tour hormis les Finales du BWF World Tour. Dans la deuxième tournée européenne, il s'intercale entre l'Open des Pays-Bas (Super 100) et l'Open de France (Super 750).
Palmarès
| Simple hommes | ||
|---|---|---|
| Simple dames | ||
| Double hommes | ||
| Double dames | ||
| Double mixte |
Simple hommes
| 1er tour | 1/4 de finale | Finale | |||||||||||||||||||||||||||||||
2e tour |
1/2 finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 21 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 12 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 13 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 21 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 16 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 12 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 12 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 21 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 19 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 16 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 21 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 16 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 21 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 14 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 17 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 19 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 18 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 6 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| forfait | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 23 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Simple dames
| 1er tour | 1/4 de finale | Finale | |||||||||||||||||||||||||||||||
2e tour |
1/2 finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 12 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 21 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 17 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 13 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 21 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 16 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 14 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 21 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 19 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 16 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 21 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 16 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 21 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 17 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 15 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Double hommes
| 1er tour | 1/4 de finale | Finale | |||||||||||||||||||||||||||||||
2e tour |
1/2 finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 19 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 11 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 21 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 20 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 22 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 21 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 19 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 21 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 19 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 21 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 23 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 18 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 21 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 22 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 20 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 16 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 21 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 17 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 21 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Double dames
| 1er tour | 1/4 de finale | Finale | |||||||||||||||||||||||||||||||
2e tour |
1/2 finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 21 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 19 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 20 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 22 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 18 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 15 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| forfait | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 17 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 21 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 16 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Double mixte
| 1er tour | 1/4 de finale | Finale | |||||||||||||||||||||||||||||||
2e tour |
1/2 finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 19 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 21 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 13 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 21 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 17 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 19 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 21 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 17 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 17 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 21 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 21 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 17 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 19 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 21 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 19 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 22 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 24 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Lien externe
(en) « DANISA Denmark Open 2018 », sur bwfworldtour.bwfbadminton.com (consulté le )
Références
- Portail du badminton
- Portail des années 2010
- Portail du Danemark