Pelham (New York)
Pelham
L’hôtel de ville de Pelham
| Noms officiels |
(en) Town of Pelham (en) Pelham |
|---|
| Pays | |
|---|---|
| État | |
| Comté | |
| Superficie |
5,75 km2 |
| Altitude |
19 m |
| Coordonnées |
40° 54′ 38″ N, 73° 48′ 27″ O |

| Population |
13 078 hab. () |
|---|---|
| Densité |
2 274,4 hab./km2 () |
| Statut |
|---|
| Fondation |
|---|
| Code FIPS |
36-57012 |
|---|---|
| GNIS | |
| Indicatif téléphonique |
914 |
| Site web |
(en) www.townofpelham.com |

Pelham est une ville américaine située dans le comté de Westchester, dans l’État de New York. Localisée dans le sud du comté, elle jouxte la ville de New York (quartier du Bronx).
Démographie
| Historique des recensements | |||
| Année | Pop. | %± | |
|---|---|---|---|
| 1790 | 199 | — | |
| 1820 | 283 | — | |
| 1830 | 334 | ▲ +18,02 % | |
| 1840 | 789 | ▲ +136,23 % | |
| 1850 | 577 | ▼ −26,87 % | |
| 1860 | 1 025 | ▲ +77,64 % | |
| 1870 | 1 790 | ▲ +74,63 % | |
| 1880 | 2 540 | ▲ +41,9 % | |
| 1890 | 3 941 | ▲ +55,16 % | |
| 1900 | 1 571 | ▼ −60,14 % | |
| 1910 | 2 998 | ▲ +90,83 % | |
| 1920 | 5 195 | ▲ +73,28 % | |
| 1930 | 11 851 | ▲ +128,12 % | |
| 1940 | 12 272 | ▲ +3,55 % | |
| 1950 | 12 195 | ▼ −0,63 % | |
| 1960 | 13 404 | ▲ +9,91 % | |
| 1970 | 13 933 | ▲ +3,95 % | |
| 1980 | 12 978 | ▼ −6,85 % | |
| 1990 | 11 903 | ▼ −8,28 % | |
| 2000 | 11 866 | ▼ −0,31 % | |
| 2010 | 12 396 | ▲ +4,47 % | |
| Est. 2016 | 12 585 | [1] | |
| U.S. Decennial Census[2] | |||
Source
- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Pelham, New York » (voir la liste des auteurs).
- ↑ « Population and Housing Unit Estimates » (consulté le )
- ↑ « Census of Population and Housing » [archive du ], Census.gov (consulté le )
Liens externes
- Ressource relative à la géographie :
- (en) Site officiel
- Portail de l’État de New York