Petit train de Kecskemét
| Petit train de Kecskemét | |||||||||
| |||||||||
| Pays | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Villes desservies | Kecskemét | ||||||||
| Historique | |||||||||
| Mise en service | – | ||||||||
| Fermeture | |||||||||
| Caractéristiques techniques | |||||||||
| Numéro officiel | 148-149 | ||||||||
| Longueur | 52 km | ||||||||
| Vitesse maximale commerciale |
40 km/h | ||||||||
| Écartement | étroit (760 mm) | ||||||||
| Électrification | Non électrifiée | ||||||||
| Nombre de voies | Voie unique |
||||||||
| Trafic | |||||||||
| Propriétaire | MÁV | ||||||||
| Exploitant(s) | MÁV | ||||||||
|
|||||||||
Le Petit train de Kecskemét (en hongrois : Kecskeméti Kisvasút) est une ligne de chemin de fer, à voie étroite, de Hongrie. Sa desserte s'effectue sur les anciennes lignes 148 et 149 du réseau ferroviaire national. Le service régulier est « temporairement » fermé depuis .
Historique
Caractéristiques
Exploitation
Galerie de photographies
-
Mk 48 en gare de Kecskemét (2001). -
Deux Mk 48 au dépôt (2001). -
Gare de jonction de Törökfái (2001).
Notes et références
Voir aussi
Articles connexes
Liens externes
- Portail du chemin de fer
- Portail de la Hongrie
