Pierre-Luc Laprise
| Nationalité |
|
|---|---|
| Naissance |
, Jonquière (Canada) |
| Position | Ailier droit |
|---|---|
| Tire de la | gauche |
| A joué pour |
Ligue Magnus Ducs d'Angers LNAH Marquis de Saguenay Caron et Guay de Trois-Rivières Cool FM 103,5 de Saint-Georges |
| Carrière pro. | Depuis 2008 |
Pierre-Luc Laprise (né le à Jonquière, dans la province de Québec au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.
Carrière
Il joue cinq saisons dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, quatre saisons avec les Screaming Eagles du Cap-Breton puis une saison avec les Foreurs de Val-d'Or.
Il passe ensuite cinq saisons au hockey universitaire canadien avec les Aigles Bleus de l'Université de Moncton.
En 2008, il prend la direction de la France, alors qu’il passe trois saisons avec les Ducs d'Angers de la Ligue Magnus.
Le , il signe un contrat avec les Marquis de Saguenay de la Ligue nord-américaine de hockey[1]. Le , il est échangé en compagnie d'Olivier Filion au Caron et Guay de Trois-Rivières[2].
Le , il est échangé au Cool FM 103,5 de Saint-Georges en retour de Maxime Renaud et Jonathan Lessard[3].
Le il est nommé entraîneur adjoint des Élites de Jonquière de la Ligue de hockey midget AAA[4].
Statistiques
| Saison | Équipe | Ligue | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PJ | B | A | Pts | Pun | PJ | B | A | Pts | Pun | |||||
| 1998-1999 | Screaming Eagles du Cap-Breton | LHJMQ | 52 | 3 | 4 | 7 | 31 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 1999-2000 | Screaming Eagles du Cap-Breton | LHJMQ | 70 | 11 | 33 | 44 | 89 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
| 2000-2001 | Screaming Eagles du Cap-Breton | LHJMQ | 71 | 20 | 31 | 51 | 85 | 12 | 3 | 6 | 9 | 6 | ||
| 2001-2002 | Screaming Eagles du Cap-Breton | LHJMQ | 72 | 25 | 51 | 76 | 70 | 16 | 5 | 14 | 19 | 10 | ||
| 2002-2003 | Foreurs de Val-d'Or | LHJMQ | 71 | 29 | 61 | 90 | 101 | 9 | 2 | 5 | 7 | 8 | ||
| 2003-2004 | Aigles Bleus de l'Université de Moncton | CIS | 28 | 10 | 19 | 29 | 34 | - | - | - | - | - | ||
| 2004-2005 | Aigles Bleus de l'Université de Moncton | CIS | 24 | 8 | 13 | 21 | 26 | 7 | 5 | 4 | 9 | 8 | ||
| 2004-2005 | GCR de Jonquière | LHSSL | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | |||||||
| 2005-2006 | Aigles Bleus de l'Université de Moncton | CIS | 28 | 15 | 19 | 34 | 34 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| 2006-2007 | Aigles Bleus de l'Université de Moncton | CIS | 22 | 11 | 15 | 26 | 20 | 5 | 2 | 5 | 7 | 8 | ||
| 2007-2008 | Aigles Bleus de l'Université de Moncton | CIS | 28 | 17 | 24 | 41 | 22 | 5 | 3 | 4 | 7 | 6 | ||
| 2008-2009 | Ducs d'Angers | Ligue Magnus | 26 | 20 | 16 | 36 | 32 | - | - | - | - | - | ||
| 2009-2010 | Ducs d'Angers | Ligue Magnus | 26 | 20 | 22 | 42 | 30 | 13 | 8 | 6 | 14 | 8 | ||
| 2010-2011 | Ducs d'Angers | Ligue Magnus | 19 | 9 | 12 | 21 | 22 | 7 | 4 | 4 | 8 | 10 | ||
| 2011-2012 | Marquis de Saguenay | LNAH | 19 | 5 | 6 | 11 | 10 | - | - | - | - | - | ||
| 2011-2012 | Caron et Guay de Trois-Rivières | LNAH | 26 | 6 | 20 | 26 | 11 | 6 | 2 | 3 | 5 | 4 | ||
| 2012-2013 | Caron et Guay de Trois-Rivières | LNAH | 10 | 0 | 5 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | ||
| 2012-2013 | Cool FM 103,5 de Saint-Georges | LNAH | 25 | 10 | 11 | 21 | 12 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 2013-2014 | Cool FM 103,5 de Saint-Georges | LNAH | 7 | 4 | 3 | 7 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 6 | ||
| 2018-2019 | Jonquière MGR Express | Ligue de hockey Senior Lac au Fleuve | 17 | 15 | 20 | 35 | 6 | 11 | 5 | 12 | 17 | 0 | ||
| 2019-2020 | Saguenay Roulottes | Ligue de hockey Senior Lac au Fleuve | 20 | 11 | 25 | 36 | 12 | - | - | - | - | - | ||
En équipe nationale
- Universiade d'hiver 2007 : remporte la médaille d’or avec l’équipe canadienne universitaire[7].
Notes et références
- ↑ Pierre-Luc Laprise avec les Marquis
- ↑ « Pierre-Luc Laprise échangé au Caron & Guay »(Archive.org • Wikiwix • Google • Que faire ?)
- ↑ Pierre-Luc Laprise échangé au Cool FM 103,5
- ↑ Pierre-Luc Laprise nommé adjoint à Jonquière
- ↑ (en) « Pierre-Luc Laprise hockey statistics & profile », sur The Internet Hockey Database.
- ↑ (en) « Pierre-Luc Laprise », sur Eliteprospects.com
- ↑ Universiade 2007
- Portail du hockey sur glace
- Portail du Québec