Plymouth (Indiana)
| Plymouth | ||||
La cour de justice du comté | ||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | ||||
| État | ||||
| Comté | Marshall | |||
| Type de localité | City | |||
| Maire | Mark Senter (R) | |||
| Code ZIP | 46563 | |||
| Code FIPS | 18-60822 | |||
| GNIS | 0441379 | |||
| Démographie | ||||
| Population | 10 033 hab. (2010) | |||
| Densité | 512 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 41° 20′ 38″ nord, 86° 18′ 45″ ouest | |||
| Altitude | 243 m |
|||
| Superficie | 1 961 ha = 19,61 km2 | |||
| · dont terre | 19,50 km2 (99,44 %) | |||
| · dont eau | 0,11 km2 (0,56 %) | |||
| Fuseau horaire | EST (UTC-5) | |||
| Localisation | ||||
Carte du comté de Marshall. | ||||
| Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : Indiana
| ||||
| Liens | ||||
| Site web | http://www.plymouthin.com | |||

La ville américaine de Plymouth est le siège du comté de Marshall, dans l'Indiana. D'après le recensement de 2010, la ville compte 10 033 habitants.
Notes et références
(en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Plymouth, Indiana » (voir la liste des auteurs).
Liens externes
- (en) Site officiel
- Ressource relative à la géographie :
- Ressource relative à la musique :
- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :
- Portail de l’Indiana

_relief_location_map.png)
_location_map.svg.png)
