Puerto Peñasco


| Nom officiel |
(es) Puerto Peñasco |
|---|---|
| Nom local |
(es) Puerto Peñasco |
| Pays | |
|---|---|
| État | |
| Municipalité | |
| Baigné par | |
| Altitude |
20 |
| Coordonnées |
31° 18′ 58″ N, 113° 31′ 48″ O |
| Population |
62 689 hab. |
|---|
| Statut | |
|---|---|
| Jumelage |
| Fondation |
|---|
| Code postal |
83550–83557 |
|---|---|
| Indicatif téléphonique |
638 |
| Immatriculation |
26 |
| Site web |

Puerto Peñasco est une ville mexicaine de l'État de Sonora, siège de la municipalité du même nom.
Géographie
La ville est établie sur la rive nord du golfe de Californie, dans le grand désert d'Altar[1].
Cette station balnéaire est aujourd'hui l'une des destinations touristiques les plus prisées du nord du Mexique. Puerto Peñasco, souvent appelée « Rocky Point » en anglais, est surnommée « Arizona's Beach » car c'est la plage la plus proche de villes comme Phoenix et Tucson.
Histoire
La région est restée longtemps déserte, elle s'est développée au début du XXe siècle avec l'arrivée des pêcheurs d'Arizona[2].
En 1920, un américain de l'Arizona, John Stone, construit le premier hôtel sur le site de la future ville. En 1930, une ligne de chemin de fer est construite pour relier la Basse-Californie au reste du Mexique en passant par Puerto Peñasco[3].
La ville devient le siège de la municipalité du même nom lors de la création de celle-ci en 1952.
Climat
| Mois | jan. | fév. | mars | avril | mai | juin | jui. | août | sep. | oct. | nov. | déc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Températures (°C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale moyenne | 44 | 44 | 44 | 43 | 43 | 43 | 43 | 44,5 | 43 | 40 | 39,5 | 39,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale moyenne | 21,4 | 22,6 | 25 | 27,5 | 30,4 | 33 | 35,2 | 35,9 | 35,4 | 31,2 | 26,1 | 23,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Précipitations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hauteur (mm) | 7,9 | 7,3 | 6,4 | 2,4 | 0,5 | 0,6 | 3,4 | 9,8 | 14,1 | 16,4 | 5,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Économie
Personnalités célèbres
Notes et références
- ↑ (es) Luis Romo Cedano, « Puerto Peñasco: Mar y desierto al extremo », Revista Travesias, .
- ↑ "History of Rocky Point". Arizona Beaches. consulté le 15 décembre 2009.
- ↑ "Enciclopedia de los Municipios de México Sonora Puerto Peñasco" (in Spanish). Mexico: INAFED. Retrieved December 15, 2009.
Voir aussi
Liens externes
- Portail du Mexique