Qatar aux Jeux olympiques
| Qatar aux Jeux olympiques | ||||||
| Code CIO | QAT | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Comité | Comité olympique du Qatar | |||||
| Participation | 11 (été) ; 0 (hiver) | |||||
|
||||||
| Historique | ||||||
| Jeux olympiques d'été | ||||||
Le Qatar participe aux Jeux olympiques depuis 1984 et a envoyé des athlètes à chaque édition depuis cette date. Le pays n'a jamais participé aux Jeux d'hiver.
Le pays a remporté 2 médailles d'or, 2 d'argent et 5 de bronze.
Le Comité national olympique du Qatar a été créé en 1979 et a été reconnu par le Comité international olympique (CIO) l'année suivante.
Le sauteur en hauteur Mutaz Essa Barshim est l'athlète le plus médaillé de son pays avec deux médailles d'argent à Londres en 2012 ainsi qu'à Rio de Janeiro en 2016, une médaille d'or (à égalité avec l'Italien Gianmarco Tamberi) à Tokyo en 2021[1] et une médaille de bronze à Paris en 2024.
Bilan général
| Année | Total | Rang | Athlètes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 24 |
| 1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 10 |
| 1992 | 0 | 0 | 1 | 1 | 54e | 28 |
| 1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 12 |
| 2000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 71e | 17 |
| 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 15 |
| 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 22 |
| 2012 | 0 | 1 | 1 | 2 | 75e | 12 |
| 2016 | 0 | 1 | 0 | 1 | 69e | 38 |
| 2020 | 2 | 0 | 1 | 3 | 41e | 16 |
| 2024 | 0 | 0 | 1 | 1 | 84e | 14 |
| Total | 2 | 2 | 5 | 9 | 94e |
Médailles
| Médaille | Nom | Jeux | Sport | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| Mohammed Suleiman | Barcelone 1992 | Athlétisme | 1 500 m Hommes | |
| Said Saif Asaad | Sydney 2000 | Haltérophilie | 105 kg hommes | |
| Nasser Al-Attiyah | Londres 2012 | Tir | Skeet hommes | |
| Mutaz Essa Barshim | Londres 2012 | Athlétisme | Saut en hauteur hommes | |
| Mutaz Essa Barshim | Rio 2016 | Athlétisme | Saut en hauteur hommes | |
| Fares El-Bakh | Tokyo 2020/2021 | Haltérophilie | Moins de 96kg | |
| Mutaz Essa Barshim | Tokyo 2020/2021 | Athlétisme | Saut en hauteur masculin | |
| Ahmed Tijan et Cherif Younousse | Tokyo 2020/2021 | Beach-volley | Tournoi masculin | |
| Mutaz Essa Barshim | Paris 2024 | Athlétisme | Saut en hauteur hommes |
Notes et références
- ↑ « Mutaz Barshim et Gianmarco Tamberi se partagent l'or au saut en hauteur aux JO de Tokyo », sur L'Équipe (consulté le )
- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Qatar at the Olympics » (voir la liste des auteurs).
- Portail des Jeux olympiques
- Portail du Qatar