Route 342 (Saskatchewan)
![]() |
||||||||
| Route 342 | ||||||||
| Informations | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gérée par le Ministère de la Voirie et des Infrastructures (en) | ||||||||
| Longueur | 123,3 km (76,6 mi) | |||||||
| Direction | ouest / est | |||||||
| Localisation | ||||||||
| Provinces | ||||||||
| Intersections | ||||||||
| Extrémité ouest | ||||||||
| Intersections | ||||||||
| Extrémité est | ||||||||
| Réseaux | ||||||||
| Réseau routier de Saskatchewan | ||||||||
| ||||||||
La Route 342 est une route provinciale de Saskatchewan. Elle relie la route 44 à Plato et la route 42 près de Beechy. Elle parcourt environ 123 km (76 mi).
Description du tracé
La route 342 débute à l'intersection avec la route 44 à Plato. Elle se dirige d'abord vers le sud jusqu'à Tyner, bifurque vers l'est puis à nouveau vers le sud. Elle passe par Lacadena et bifurque à nouveau vers l'est. Elle traverse White Bear et croise la route 4 au nord de Kyle. Elle continue vers l'est jusqu'à Beechy, où elle bifurque vers le nord. Elle prend fin à l'intersection avec la route 42.
Intersections majeures
| Municipalité rurale | Ville | km | Destinations | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Snipe Lake No 259 | Plato | 0,00 | ||
| Lacadena No 228 | Lacadena | 27,60 | Terminus ouest de la SK-647 | |
| 61,30 | ||||
| Victory No 226 | Beechy | 111,60 | Terminus ouest de la SK-737 | |
| 123,30 | ||||
Voir aussi
- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Saskatchewan Highway 342 » (voir la liste des auteurs).
- Portail des routes
- Portail de la Saskatchewan
.svg.png)