Ruth (Caroline du Nord)
| Ruth | ||||
Panneau de bienvenue | ||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | ||||
| État | ||||
| Comté | Rutherford | |||
| Type de localité | Town | |||
| Code ZIP | 28139 | |||
| Code FIPS | 37-58420 | |||
| GNIS | 1022449 | |||
| Indicatif(s) téléphonique(s) local (locaux) | 828 | |||
| Démographie | ||||
| Population | 440 hab. (2010) | |||
| Densité | 400 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 35° 23′ 00″ nord, 81° 56′ 36″ ouest | |||
| Altitude | 313 m |
|||
| Superficie | 110 ha = 1,1 km2 | |||
| · dont terre | 1,1 km2 (100 %) | |||
| · dont eau | 0 km2 (0 %) | |||
| Fuseau horaire | EST (UTC-5) | |||
| Localisation | ||||
Carte du comté de Rutherford. | ||||
| Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : Caroline du Nord
| ||||
Ruth est une ville américaine située dans le comté de Rutherford dans l'État de Caroline du Nord. En 2010, sa population était de 440 habitants.
Démographie

Notes et références
(en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Ruth, North Carolina » (voir la liste des auteurs).
- ↑ (en) « Statistiques des États-Unis - Caroline du nord - Profils des communautés de 2010 » (consulté en )
Liens externes
- Ressource relative à la géographie :
- Portail de la Caroline du Nord

_relief_location_map.png)
_location_map.svg.png)
