Rwanda aux Jeux paralympiques
| Rwanda aux Jeux paralympiques | |||||||||
| |||||||||
| Code CIO | RWA | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comité | Comité national paralympique du Rwanda | ||||||||
| Participation | 7 (été) ; 0 (hiver) | ||||||||
| |||||||||
| Historique | |||||||||
Jeux paralympiques d'été
| |||||||||
Le Rwanda participe aux Jeux paralympiques d'été depuis ceux de 2000 à Sydney. Il a gagné sa première médaille en 2004 et n'a jamais remporté de titre paralympique.
Le pays n'a jamais participé aux Jeux paralympiques d'hiver.
Le Rwanda a remporté au total 1 médaille aux Jeux paralympiques[1].
Bilan général
Source : Site du CIP
| Année | Athlètes | Total | Rang | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2004 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 73e |
| 2008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2012 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2016 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2020 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2024 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Total | 0 | 0 | 1 | 1 | 122e | |
Médaillés
| Médaille | Nom | Jeux | Sport | Épreuve |
|---|---|---|---|---|
| Jean de Dieu Nkundabera | 800 m T46 - hommes |
Articles connexes
Notes et références
- ↑ Bilan des médailles après les Jeux de Milan Cortina en 2026.
- ↑ (en) International Paralympic Committee, « Rwanda at the Paralympic Games » (consulté le )
- Portail du Rwanda
- Portail du handisport
- Portail des Jeux olympiques
