ST-V
Le ST-V, ou Sega Titan Video Game System, est une carte d'arcade au format JAMMA, conçue par Sega et sortie en 1994.


Description
Encore une fois, pour le ST-V, plus communément Sega Titan Video (STV également), Sega utilise du matériel déjà existant. Son architecture, similaire à celle de la console Saturn, est en tous points identique au hardware fabriqué et utilisé pour sa console de jeu, ce qui permettait bien sûr, de réduire les coûts de développement du système et des jeux, réalisant des conversions à l'identique entre les deux plates-formes.
Sega, après avoir nommé sa console de jeu Saturn en rapport avec la planète Saturne, intègre Titan dans le nom de la version arcade de ce matériel[1].
Sommairement, le ST-V utilise deux Hitachi SH2, le son est géré par un Motorola 68000 additionné au SCSP et à une Yamaha YMF292. Il utilise également deux cpus custom de chez Sega pour l'affichage vidéo. L'affichage de l'écran se fait en 15 kHz uniquement[2].
La possibilité de portage des jeux entre les deux plates-formes était également un avantage énorme. Peu de différences techniques, hormis le support cartouche qui fut utilisé pour stocker les jeux contrairement à la Saturn qui utilisait le CD. Les jeux étaient de simples cartouches que l'on pouvait enficher sur la carte mère. Le ST-V disposait donc d'une bonne modularité. La capacité maximale des cartouches est de 48 Mo.
Spécifications techniques

- Processeurs principaux : 2 x Hitachi SH-2 à 28,6 MHz
- Processeurs secondaires :
- SCU DSP (Saturn Control Unit Digital Signal Processor) : coprocesseur en virgule fixe, jusqu'à 4 instructions en parallèle.
- Processeurs vidéo :
- VDP 1 (Video Display Processor) : processeur vidéo 32 bits (sprites et polygones, double tampon de 256 Ko pour les effets de rotation et de scaling, mappage de textures, ombrage de Gouraud, 512 Ko de cache pour les textures)
- VDP 2 : processeur 32 bits dédié aux décors et aux scrollings, effets de transparence, d'ombrage, 5 scrollings simultanés, 2 aires de jeux rotatives simultanées, animation jusqu'à 60 images par seconde
- Processeur sonore : Motorola 68000 à 11,3 MHz
- Puce sonore :
- RAM Principale : 2 Mo
- VRAM : 1,54 Mo
- RAM Audio : 512 Ko
- Vitesse de rendu : 200 000 polygones texturés par seconde, 500 000 polygones par seconde en ombrage plat
- Couleurs : 16 millions en 24 bits
- Définition d'écran : jusqu'à 720 x 576 pixels
- Composition de la carte : carte principale / cartouche(s) de jeu (taille maximale 48 Mo)
- Consommation moyenne : 15 W
Liste des jeux
| titre | Développeur | Année | |
|---|---|---|---|
| All Japan Pro Wrestling featuring Virtua [a],[α] | Sega AM1/Scarab | 610-0373-48 | 1997 |
| Aroma Club | Sega AM1 | Inconnu | 1997 |
| Astra Superstars | Sunsoft | 610-0374-90 | 1998 |
| Athlete Kings [b] | Sega AM3 | 610-0373-15 | 1996 |
| Baku Baku Animal | Sega | 610-0373-03 | 1995 |
| Batman Forever | Acclaim | Inconnu | 1996 |
| Columns '97 | Sega | 610-0373-20 | 1996 |
| Cotton 2: Magical Night Dreams | Success | 610-0374-60 | 1997 |
| Cotton Boomerang | Success | 610-0374-121 | 1998 |
| Critter Crusher | Sega AM1, Sega AM4 | 610-0373-13 | 1995 |
| Danchi de Hanafuda: Okusan Komeya Desu yo! | Altron | 610-0374-130 | 1999 |
| Danchi de Quiz: Okusan 4taku Desu yo! | Altron | 610-0374-137 | 2000 |
| Dancing Fever | Sega | Inconnu | 2000 |
| Dancing Fever Gold | Sega | Inconnu | 2001 |
| Die Hard Arcade [c],[β] | Sega | 610-0373-16 610-0373-17 |
1996 |
| Ejihon Tantei Jimusyo | Sega | 610-0373-04 | 1995 |
| Elan Doree: Legend of Dragoon [d] | Sai Mate | 610-0374-126 | 1998 |
| Fantasy Zone | Sega | Inconnu | 1998 |
| Final Arch | Sega AM1 | 610-0373-05 | 1995 |
| Final Fight Revenge | Capcom | 610-0374-129 | 1999 |
| Find Love [e] | Daiki / FCF | 610-0374-77 | 1997 |
| Funky Head Boxers | Sega | 610-0373-08 | 1995 |
| Golden Axe: The Duel | Sega | 610-0373-01 | 1994 |
| Groove on Fight [f] | Atlus | 610-0374-34 | 1997 |
| Guardian Force | Success | 610-0374-95 | 1998 |
| Hanagumi Taisen Columns | Sega | 610-0373-41 | 1997 |
| Karaoke Quiz Intro Don Don! | Sunsoft / Success | 610-0374-05 | 1996 |
| Magical Zunou Power | Sega | 610-0373-18 | 1996 |
| Maru-Chan de Goo! | Sega / Toyosuisan | 610-0373-47 | 1997 |
| Mausuke no Ojama the World | Data East | SL-1117-1 | 1996 |
| Microman Battle Charge | Sega | Inconnu | 1999 |
| Mogu Rapper | Sega | Inconnu | 1999 |
| Movie Club | Sega | Inconnu | 1997 |
| Name Club Ver.3 | Sega | Inconnu | 1997 |
| NBA Action | Sega | Inconnu | |
| Othello Shiyouyo | Success | 610-0374-100 | 1998 |
| Outlaws of the Lost Dynasty [g] | Data East | 610-0374-01 | 1995 |
| Pebble Beach: The Great Shot | T&E Soft | 610-0374-04 | 1995 |
| Pokemon Photo | Sega | Inconnu | |
| Print Club 2 | Atlus | Inconnu | 1997 |
| Pro Mahjong Kiwame S | Athena | 610-0374-03 | 1995 |
| Purikura Daisakusen | Atlus | 610-0374-07 | 1996 |
| Puyo Puyo Sun | Compile | 610-0374-11 | 1996 |
| Puzzle and Action: Sando-R [h] | Sega | 610-0373-11 | 1995 |
| Radiant Silvergun | Treasure | 610-0374-96 | 1998 |
| Sea Bass Fishing | Able /A wave inc. | 610-0374-85 | 1997 |
| Shanghai: Triple-Threat [i] | Sunsoft / Activision | 610-0374-02 | 1995 |
| Shienryu | Warashi | 610-0374-13 | 1997 |
| Sport Fishing | Sega | Inconnu | 1995 |
| Sport Fishing 2 | Sega | 610-0373-06 | 1995 |
| Steep Slope Sliders | Capcom / Cave / Victor | 610-0374-107 | 1998 |
| Stress Busters | Sega | Inconnu | 1998 |
| Super Major League | Sega | 610-0373-12 | 1996 |
| Taisen Tanto-R Sashissu!! | Sega | 610-0373-67 | 1998 |
| Technical Bowling | Sega | Inconnu | 1997 |
| Tecmo World Cup '98 | Tecmo | 610-0374-89 | 1998 |
| Terra Diver [j] | Raizing / 8ing | 610-0374-06 | 1996 |
| Virtua Fighter Kids | Sega-AM2 | 610-0373-14 | 1996 |
| Virtua Fighter: Remix | Sega-AM2 | 610-0373-02 | 1995 |
| Virtual Mahjong | Micronet co., Ltd. | 610-0374-12 | 1997 |
| Virtual Mahjong 2: My Fair Lady | Micronet co., Ltd. | Inconnu | 1998 |
| Waku Waku Shinkansen | Sega | Inconnu | 1997 |
| Waku Waku Fire Patrol | Sega | Inconnu | 1998 |
| Wanpaku Safari | Sega | Inconnu | 1998 |
| Winter Heat | Sega AM3 | 610-0373-40 | 1997 |
| Youen Denshi Mahjong Yuugi Gal Jan | Sega | Inconnu |
Notes
- Autres titres
- ↑ Connu sous le titre de Zen Nihon Pro Wres Featuring Virtua (全日本プロレス FEATURING VIRTUA) au Japon.
- ↑ Connu sous le titre de Decathlete (デカスリート) au Japon.
- ↑ Connu sous le titre de Dynamite Deka (ダイナマイト刑事) au Japon.
- ↑ Connu sous le titre de Touryuu Densetsu Elan Doree (闘龍伝説エランドール) au Japon.
- ↑ Connu sous le titre de Zenkoku Seifuku Bishoujo Grand Prix Find Love (全国制服美少女グランプリ ファインドラブ) au Japon.
- ↑ Connu sous le titre de Groove On Fight: Gouketsuji Ichizoku 3 (グルーヴオンファイト 豪血寺一族3) au Japon.
- ↑ Connu sous le titre de Suiko Enbu (水滸演武) au Japon.
- ↑ Connu sous le titre de Puzzle & Action: 2do Arukoto ha Sand-R (2度あることはサンドア~ル) au Japon.
- ↑ Connu sous le titre de Shanghai: The Great Wall (上海 万里の長城, Shanhai: Banri no Chōjō) au Japon.
- ↑ Connu sous le titre de Soukyugurentai (蒼穹紅蓮隊) au Japon.
- Borne d'arcade hors Japon
- ↑ 610-0373-51 (Asia) : All Japan Pro Wrestling featuring Virtua
- ↑ 610-0373-17 (États-Unis) : Die Hard Arcade
Références
- ↑ Note : Titan est une des lunes en orbite autour de Saturne.
- ↑ Informations sur les pcbs, les composants et le fonctionnement du ST-V sur le driver de MAME
Annexes
Articles connexes
Liens externes
- (en) Le Description et liste des jeux ST-V sur System16
- (fr) Site français consacré au ST-V
- Portail de Sega
- Portail du jeu vidéo