Seabrook Island
| Seabrook Island | ||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | ||||
| État | ||||
| Comtés | Charleston | |||
| Type de localité | Town | |||
| Maire | John Gregg | |||
| Code ZIP | 29455 | |||
| Code FIPS | 45-64712 | |||
| GNIS | 1253570 | |||
| Indicatif(s) téléphonique(s) local (locaux) | 843 et 854 | |||
| Démographie | ||||
| Population | 1 714 hab. (2010) | |||
| Densité | 95 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 32° 34′ 56″ nord, 80° 09′ 48″ ouest | |||
| Altitude | 2 m |
|||
| Superficie | 1 810 ha = 18,1 km2 | |||
| · dont terre | 15,5 km2 (85,64 %) | |||
| · dont eau | 2,6 km2 (14,36 %) | |||
| Fuseau horaire | EST (UTC-5) | |||
| Localisation | ||||
| Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : Caroline du Sud
| ||||
| Liens | ||||
| Site web | http://www.townofseabrookisland.org | |||
Seabrook Island est une île barrière et une ville américaine située dans le comté de Charleston et dans l’État de Caroline du Sud. Elle fait partie de la région métropolitaine de Charleston.
Démographie
| Historique des recensements | |||
| Année | Pop. | %± | |
|---|---|---|---|
| 1880 | 50 | — | |
| 1990 | 948 | — | |
| 2000 | 1 250 | ▲ +31,86 % | |
| 2010 | 1 714 | ▲ +37,12 % | |

Notes et références
(en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Seabrook Island, South Carolina » (voir la liste des auteurs).
- ↑ (en) « Statistiques des États-Unis - Caroline du sud - Profils des communautés de 2010 » (consulté en )
Liens externes
- (en) Site officiel
- Ressource relative à la géographie :
- Ressource relative à la musique :
- Portail de la Caroline du Sud
- Portail des îles
_relief_location_map.png)
_location_map.svg.png)
