Seneca (Oregon)
| Seneca | ||||
Une église à Seneca. | ||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | ||||
| État | ||||
| Comté | Grant | |||
| Type de localité | City | |||
| Maire | Andrea Combs | |||
| Code ZIP | 97873 | |||
| Code FIPS | 41-66200 | |||
| GNIS | 1149228 | |||
| Indicatif(s) téléphonique(s) local (locaux) | 541 | |||
| Démographie | ||||
| Population | 199 hab. (2010) | |||
| Densité | 96 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 44° 08′ 08″ nord, 118° 58′ 19″ ouest | |||
| Altitude | 1 430 m |
|||
| Superficie | 207 ha = 2,07 km2 | |||
| · dont terre | 2,07 km2 (100 %) | |||
| · dont eau | 0 km2 (0 %) | |||
| Fuseau horaire | MST (UTC-7) | |||
| Divers | ||||
| Municipalité depuis | 1970 | |||
| Localisation | ||||
Carte du comté de Grant. | ||||
| Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : Oregon
| ||||
Seneca est une ville américaine située dans le comté de Grant en Oregon. En 2010 sa population était de 199 habitants.
Notes et références
(en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Seneca, Oregon » (voir la liste des auteurs).
Liens externes
- Ressource relative à la géographie :
- Portail de l’Oregon


_relief_location_map.png)
_location_map.svg.png)
