Sidney (Iowa)
| Sidney | ||||
Palais de justice du comté de Fremont à Sidney | ||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | ||||
| État | ||||
| Comté | Fremont | |||
| Code FIPS | 19-73065 | |||
| GNIS | 0461599 | |||
| Démographie | ||||
| Population | 1 300 hab. (2000) | |||
| Densité | 394 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 40° 44′ 50″ nord, 95° 38′ 49″ ouest | |||
| Altitude | 356 m |
|||
| Superficie | 330 ha = 3,3 km2 | |||
| · dont terre | 3,3 km2 (100 %) | |||
| · dont eau | 0 km2 (0 %) | |||
| Fuseau horaire | CST (UTC-6) | |||
| Localisation | ||||
Carte du comté de Fremont. | ||||
| Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : Iowa
| ||||
| Liens | ||||
| Site web | http://www.sidneyia.net | |||
La ville américaine de Sidney est le siège du comté de Fremont, dans l’État de l’Iowa. Elle comptait 1 300 habitants lors du recensement de 2000. C’est l’un des plus petits sièges de comté de l’État.
Notes et références
(en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Sidney, Iowa » (voir la liste des auteurs).
Liens externes
- (en) Site officiel
- Ressource relative à la géographie :
- Portail de l’Iowa


_relief_location_map.png)
_location_map.svg.png)
