Somalie aux Jeux paralympiques
| Somalie aux Jeux paralympiques | |||||||||
| |||||||||
| Code CIO | SOM | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comité | Comité paralympique de Somalie | ||||||||
| Participation | 3 (été) ; 0 (hiver) | ||||||||
| |||||||||
| Historique | |||||||||
Jeux paralympiques d'été
| |||||||||
La Somalie participe aux Jeux paralympiques d'été depuis ceux de 2016 à Rio. Elle n'a gagné aucune médaille paralympique[1].
Le pays n'a jamais participé aux Jeux paralympiques d'hiver.
Bilan général
Source : Site du CIP
| Année | Athlètes | Total | Rang | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
Articles connexes
Notes et références
- ↑ Bilan des médailles après les Jeux de Milan Cortina en 2026.
- ↑ (en) International Paralympic Committee, « Somalia at the Paralympic Games » (consulté le )
- Portail de la Somalie
- Portail du handisport
- Portail des Jeux olympiques
