South East Cambridgeshire
South East Cambridgeshire
Circonscription parlementaire de la Chambre des communes
| Comté | Cambridgeshire |
|---|---|
| Électeurs inscrits | 84 668 (2018) |
| Création | 1983 |
|---|---|
| Abolition | 2024 |
| Créée à partir de | Cambridgeshire, Isle of Ely |
| Remplacé par | Ely and East Cambridgeshire |
|---|
South East Cambridgeshire est une ancienne circonscription électorale britannique située, comme son nom l'indique, dans le sud-est du comté de Cambridgeshire. Durant toute son existence, de 1983 à 2024, elle est représentée à la Chambre des communes du Parlement britannique par un député du Parti conservateur.
Géographie
La circonscription est centrée autour de la ville d'Ely.
Députés
| Élection | Député | Parti | |
|---|---|---|---|
| 1983 | Francis Pym | Parti conservateur | |
| 1987 | Jim Paice | Parti conservateur | |
| 2015 | Lucy Frazer | Parti conservateur | |
-
Jim Paice (1987-2015) -
Lucy Frazer (2015-2024)
Résultats électoraux
| Parti politique | Nom | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conservateur | Lucy Frazer (sortant) | 32 187 | 49,99 % | −3,3 | 11 490 | |
| Libéraux-démocrates | Pippa Heylings | 20 697 | 32,15 % | 13,2 | ||
| Travailliste | James Bull | 10 492 | 16,3 % | −11,4 | ||
| Indépendant | Edmund Fordham | 1 009 | 1,57 % | 1,6 | ||
| Total des votes valides | 64 385 | 100 % | ||||
| Électeurs inscrits | 86 769 | |||||
Références
- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « South East Cambridgeshire (UK Parliament constituency) » (voir la liste des auteurs).
- ↑ (en) BBC News, « UK results 2019 », sur bbc.com (consulté le )
- Portail de la politique britannique