Taloga
| Taloga | ||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | ||||
| État | ||||
| Comté | Dewey | |||
| Code FIPS | 40-72350 | |||
| GNIS | 1098739 | |||
| Démographie | ||||
| Population | 372 hab. (2000) | |||
| Densité | 286 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 36° 02′ 25″ nord, 98° 57′ 48″ ouest | |||
| Altitude | 521 m |
|||
| Superficie | 130 ha = 1,3 km2 | |||
| · dont terre | 1,3 km2 (100 %) | |||
| · dont eau | 0 km2 (0 %) | |||
| Fuseau horaire | CST (UTC-6) | |||
| Localisation | ||||
Carte du comté de Dewey. | ||||
| Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : Oklahoma
| ||||
La ville américaine de Taloga est le siège du comté de Dewey, dans l’État d’Oklahoma. Lors du recensement de 2000, elle comptait 372 habitants.
Notes et références
(en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Taloga, Oklahoma » (voir la liste des auteurs).
Liens externes
- Ressource relative à la géographie :
- Notice dans un dictionnaire ou une encyclopédie généraliste :
- Portail de l’Oklahoma
_relief_location_map.png)
_location_map.svg.png)
