Tony Jantschke
| Tony Jantschke | ||
| ||
| Biographie | ||
|---|---|---|
| Nationalité | ||
| Naissance | Hoyerswerda (Allemagne de l'Est) |
|
| Taille | 1,77 m (5′ 10″) | |
| Période pro. | 2008 - 2024 | |
| Poste | Arrière droit / Milieu défensif | |
| Parcours junior | ||
| Années | Club | |
| 2001-2006 | ||
| 2006-2008 | ||
| Parcours professionnel1 | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| 2008-2024 | 300 (5) | |
| Sélections en équipe nationale2 | ||
| Années | Équipe | M.(B.) |
| 2006-2007 | 14 (0) | |
| 2007-2008 | 4 (0) | |
| 2008-2009 | 8 (0) | |
| 2009-2010 | 5 (0) | |
| 2010-2013 | 18 (0) | |
| 1 Ne sont comptabilisés que les matchs en compétitions officielles, quel que soit le statut (amateur et professionnel). Les matchs amicaux ne sont pas comptabilisés. 2 Matchs officiels. Dernière mise à jour : |
||
Tony Jantschke est un footballeur allemand, né le à Hoyerswerda en Allemagne. Il évolue comme défenseur ou milieu défensif.
Biographie
Statistiques
Le tableau ci-dessous retrace la carrière de Tony Jantschke depuis ses débuts :
En club
| Saison | Club | Championnat | Coupe(s) nationale(s) | Compétition(s) continentale(s) |
Playoff | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division | M. | M. | Comp. | M. | M. | M. | |||||||
| 2008-2009 | Bundesliga | 4 | - | - | - | - | 4 | ||||||
| 2009-2010 | Bundesliga | 6 | - | - | - | - | 6 | ||||||
| 2010-2011 | Bundesliga | 11 | 1 | - | - | 2 | 14 | ||||||
| 2011-2012 | Bundesliga | 32 | 4 | - | - | - | 36 | ||||||
| 2012-2013 | Bundesliga | 31 | 1 | C1+C3 | 2+6 | - | 40 | ||||||
| 2013-2014 | Bundesliga | 31 | - | - | - | - | 31 | ||||||
| 2014-2015 | Bundesliga | 31 | 4 | C3 | 10 | - | 45 | ||||||
| 2015-2016 | Bundesliga | 12 | 2 | C1 | 1 | - | 15 | ||||||
| 2016-2017 | Bundesliga | 22 | 4 | C1+C3 | 5+4 | - | 35 | ||||||
| 2017-2018 | Bundesliga | 13 | 1 | - | - | - | 14 | ||||||
| 2018-2019 | Bundesliga | 14 | 1 | - | - | - | 15 | ||||||
| 2019-2020 | Bundesliga | 17 | 2 | C3 | - | - | 19 | ||||||
| 2020-2021 | Bundesliga | 8 | 1 | C1 | 3 | - | 12 | ||||||
| 2021-2022 | Bundesliga | 3 | - | - | - | - | 3 | ||||||
| 2022-2023 | Bundesliga | 8 | - | - | - | - | 8 | ||||||
| 2023-2024 | Bundesliga | 2 | 1 | - | - | - | 3 | ||||||
| Sous-total | 5 | 0 | - | 0 | 0 | 5 | |||||||
| Total sur la carrière | 5 | 0 | - | 0 | 0 | 5 | |||||||
Palmarès
Vierge
Références
- ↑ « Fiche de Tony Jantschke », sur Transfermarkt
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
- Portail du football
- Portail de l’Allemagne
