Tour d'Andalousie féminin
| |||
| Généralités | |||
| Sport | Cyclisme sur route | ||
| Création | 2022 | ||
| Nombre d'éditions | 5 (en 2026) | ||
| Périodicité | annuelle (avr.) | ||
| Type | Course à étapes | ||
| Pays | |||
| Catégories | 2.1 (2022-2024) 1.1 (2025-) | ||
| Circuit | Calendrier international féminin UCI | ||
| Documentation | |||
Le Tour d'Andalousie féminin (officiellement Vuelta Ciclista Andalucía Elite Women) est une course cycliste par étapes féminine qui se tient tous les ans en Espagne. La course est la version féminine du Tour d'Andalousie. Créée en 2022[1], elle intègre le Calendrier international féminin UCI, en classe 2.1. En 2025, l'épreuve devient une course d'un jour[2].
Palmarès
| Vainqueur | Deuxième | Troisième | ||
|---|---|---|---|---|
| 2022 | ||||
| 2023 | ||||
| 2024 | ||||
| 2025 | ||||
| 2026 | annulé/abandonné | |||
Notes et références
- ↑ (en) « Vuelta Ciclista Andalucia Elite women statistics and records », sur procyclingstats.com (consulté le )
- ↑ Vuelta a Andalucia: Cat Ferguson takes third win of maiden pro season in Spain
Liens externes
- Portail du cyclisme
- Portail de l’Espagne