Tournoi de tennis de Doha (ATP 2026)
|
Tournoi de tennis de Doha (ATP 2026)
| ||||||||
| ||||||||
| Édition | Qatar ExxonMobil Open | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Du 16 au | |||||||
| Lieu | Khalifa International Tennis and Squash Complex |
|||||||
| 25° 18′ 46″ N, 51° 30′ 53″ E | ||||||||
| Catégorie | ATP 500 | |||||||
| Surface | Dur (ext.) | |||||||
| Dotation | 2 833 335 $ | |||||||
| Total Financial Commitment | $ | |||||||
| Simple | 5 tours (32 joueurs) |
|||||||
| Double | 4 tours (16 équipes) |
|||||||
| Tournoi de tennis de Doha | ||||||||
| ||||||||
| Localisation | ||||||||
L'édition 2026 du tournoi de tennis de Doha se déroule du 16 au , sur dur en extérieur. Elle appartient pour la première fois à la catégorie ATP 500.
Faits marquants
Forfaits
Félix Auger-Aliassime, remplacé par
Kamil Majchrzak
Alexander Bublik, remplacé par
Quentin Halys, lucky loser
Novak Djokovic, remplacé par
Valentin Royer
Jaume Munar, remplacé par
Shintarō Mochizuki, lucky loser
Denis Shapovalov, remplacé par
Zhang Zhizhen
Pendant le tournoi
Lauréats
L'Espagnol Carlos Alcaraz remporte son 26e titre en carrière en disposant du Français Arthur Fils. Il s'agit de son 2e titre en 2026 (après l'Open d'Australie) et son 9e ATP 500. Il remporte également un titre dans un 14e pays différent. Il est enfin le 4e Espagnol à remporter le tournoi qatari.
En double, c'est la paire Harri Heliovaara / Henry Patten qui l'emporte aux dépens du duo britannique Cash/Glasspool. Il s'agit du 13e titre en carrière pour le Finlandais et du 9e pour le Britannique, leur 9e ensemble.
Primes et points
| Résultat | Prime | Points |
|---|---|---|
| Victoire | $ | 500 |
| Finale | $ | 330 |
| 1/2 finale | $ | 200 |
| 1/4 de finale | $ | 100 |
| 2e tour (1/8) | $ | 50 |
| 1er tour (1/16) | $ | 0 |
| Résultat | Prime* | Points |
|---|---|---|
| Victoire | $ | 500 |
| Finale | $ | 300 |
| 1/2 finale | $ | 180 |
| 1/4 de finale | $ | 90 |
| 1er tour (1/8) | $ | 0 |
Résultats en simple
Parcours
| No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
|---|---|---|---|
| 1 | Victoire | ||
| 2 | 1/4 de finale | ||
| 3 | Forfait | —
| |
| 4 | 2e tour | ||
| 5 | 1/2 finale | ||
| 6 | 1/2 finale | ||
| 7 | 1/4 de finale | ||
| 8 | 1/4 de finale |
| No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
|---|---|---|---|
| 1 | 1er tour | ||
| 2 | 1er tour | ||
| 3 | 1er tour | ||
| 4 | 1er tour |
| No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
|---|---|---|---|
| 1 | 1er tour | ||
| 2 | 1er tour | ||
| 3 | 1er tour |
Tableau
Résultats en double
Parcours
| No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
|---|---|---|---|
| 1 | Finale | ||
| 2 | 1/4 de finale | ||
| 3 | Victoire | ||
| 4 | 1/4 de finale |
| No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
|---|---|---|---|
| 1 | 1er tour | ||
| 2 | 1er tour |
| No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/2 finale |
Tableau
Notes et références
Voir aussi
Articles connexes
Liens externes
- (en + ar) Site officiel
- (en) Profil du tournoi sur le site officiel de l'ATP
- (en) Tableaux officiels de l'ATP : simple [PDF] — double [PDF] — qualifications [PDF]
- Portail du tennis
- Portail des années 2020
- Portail de Doha



