Tournoi de tennis de Stockholm (ATP 1997)
|
Tournoi de tennis de Stockholm (ATP 1997)
| ||||||||
| Édition | Stockholm Open | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Du 3 au | |||||||
| Lieu | ||||||||
| Catégorie | World Series | |||||||
| Surface | Dur (int.) | |||||||
| Dotation | 800 000 $ | |||||||
| Simple | 5 tours (32 joueurs) |
|||||||
| Double | 4 tours (16 équipes) |
|||||||
| Chronologie | ||||||||
| ||||||||
Le tournoi de Stockholm 1997 s'est déroulé du 3 au et a été joué sur dur en salle.
Faits marquants
- Jonas Björkman remporte le tournoi en simple en battant Jan Siemerink en finale. Il décroche ainsi son 3e titre ATP en simple.
- En double, Marc-Kevin Goellner et Richey Reneberg s'imposent en finale face à Ellis Ferreira et Patrick Galbraith. Il s'agit respectivement de leur 4e et 17e titre ATP en double.
Résultats en simple
Parcours
| No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/2 finale | ||
| 2 | 1/2 finale | ||
| 3 | 1er tour | ||
| 4 | Victoire | ||
| 5 | 2e tour | ||
| 6 | 1er tour | ||
| 7 | 2e tour | ||
| 8 | 1/4 de finale |
| No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
|---|---|---|---|
| 1 | 1er tour | ||
| 2 | 2e tour | ||
| 3 | 1er tour | ||
| 4 | 1er tour |
| No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
|---|---|---|---|
| 1 | 1er tour | ||
| 2 | 1er tour |
Tableau
Résultats en double
Parcours
| No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
|---|---|---|---|
| 1 | Finale | ||
| 2 | 1/2 finale | ||
| 3 | 1/2 finale | ||
| 4 | 1er tour |
| No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
|---|---|---|---|
| 1 | 1er tour | ||
| 2 | 1/4 de finale | ||
| 3 | 1er tour |
Tableau
Articles connexes
Liens externes
- (sv) Site officiel du tournoi
- (en) Profil du tournoi sur le site officiel de l'ATP
- (en) Tableaux officiels de l'ATP : simple [PDF] — double [PDF] — qualifications [PDF]
- Portail du tennis
- Portail des années 1990
- Portail de Stockholm