Venâncio Aires
| Venâncio Aires | ||||
![]() Héraldique |
||||
Église mère de Venancio Aires | ||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | ||||
| Région | Sud | |||
| État | ||||
| Langue(s) | portugais | |||
| Maire | Airton Luiz Artus (PDT) | |||
| Fuseau horaireHeure d'été | UTC-3UTC-2 | |||
| Démographie | ||||
| Population | 67 136 hab.[1] (01-07-2008) | |||
| Densité | 87 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 29° 21′ 44″ sud, 52° 06′ 47″ ouest | |||
| Altitude | 210 m |
|||
| Superficie | 77 323,9 ha = 773,239 km2 | |||
| Divers | ||||
| Date de fondation | 11 mai 1891 | |||
| Localisation | ||||
| Géolocalisation sur la carte : Brésil
Géolocalisation sur la carte : Brésil
Géolocalisation sur la carte : Rio Grande do Sul
| ||||
| Liens | ||||
| Site web | http://www.pmva.com.br/ | |||
Venâncio Aires est une ville brésilienne dans l'État du Rio Grande do Sul. Elle est la capitale du Chimarrão, un maté, et l'industrie principale est celle du tabac.
Notes et références
Liens externes
- Site officiel
- Ressource relative à la musique :
- Notice dans un dictionnaire ou une encyclopédie généraliste :
- Portail du Rio Grande do Sul




