Xonacatlán
Xonacatlán


| Pays | |
|---|---|
| État | |
| Chef-lieu | |
| Superficie |
32,87 km2 |
| Altitude |
2 579 m |
| Coordonnées |
19° 25′ 48″ N, 99° 28′ 48″ O |
| Population |
54 633 hab. |
|---|---|
| Densité |
1 662,1 hab./km2 |
| Statut |
|---|
| Fondation |
|---|

Xonacatlán est une municipalité de l'État de Mexico, au Mexique. Elle couvre une superficie de 32,87 km2, et compte 54 633 habitants en 2020.
Toponymie
Le nom de la municipalité est un toponyme nahuatl signifiant « parmi les oignons », xonacatl, oignon ; tlan, parmi[1].
Démographie
Localités
Lors du recensement de 2020, la municipalité compte 21 localités[2].
| Code INEGI | Localité | Nb. d'habitants (2020)[3] |
|---|---|---|
| 151150001 | Xonacatlán de Vicencio | 22 953 |
| 151150006 | Santa María Zolotepec (es) | 11 281 |
| 151150005 | San Miguel Mimiapan (es) | 5 492 |
| 151150007 | Santiago Tejocotillos (es) | 2 620 |
| 151150046 | Villas del Bosque (es) | 1 935 |
| 151150029 | Lomas de Zolotepec (es) | 1 820 |
| 151150038 | Adolfo López Mateos (es) | 1 493 |
| 151150042 | La Cuesta (es) | 1 099 |
| 151150028 | Los Laureles (es) | 1 083 |
| 151150012 | Barrio San Pedro | 856 |
| 151150021 | La Herradura | 619 |
| 151150031 | San Antonio | 545 |
| 151150016 | Barrio los Mesones | 507 |
| 151150034 | La Cañada | 455 |
| 151150040 | Paraje el Candelero | 400 |
| 151150019 | San Juan el Potrero | 392 |
| 151150043 | Barrio el Rancho | 354 |
| 151150041 | Paraje Pipileros | 239 |
| 151150032 | Barrio San Juan | 175 |
| 151150017 | Barrio Santa Cruz | 158 |
| 151150013 | La Manga | 157 |
| Total | 54 633 | |
Notes et références
(es) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en espagnol intitulé « Municipio de Xonacatlán » (voir la liste des auteurs).
- ↑ (es) « Nomenclatura - Municipio de Xonacatlán », sur Sitio web del municipio de Xonacatlán, (consulté le ).
- ↑ (es) Panorama sociodemográfico de México. México, Institut national de statistique et de géographie, (lire en ligne).
- ↑ (es) « Topografía. Archivo histórico de localidades geoestadísticas. Catálogos predefinidos », Institut national de statistique et de géographie, .
- Portail du Mexique