Al Ain Masters 2025
Das Al Ain Masters 2025 fand vom 30. September bis zum 5. Oktober 2025 in al-Ain statt. Es war die zweite Austragung dieser internationalen Meisterschaft der Vereinigten Arabischen Emirate im Badminton.
Sieger und Platzierte
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Herreneinzel | |||
| Dameneinzel | |||
| Herrendoppel | |||
| Damendoppel | |||
| Mixed | |||
Herreneinzel
Setzliste
Justin Hoh (3. Runde)
Aidil Sholeh (Finale)
Srikanth Kidambi (Halbfinale)
Panitchaphon Teeraratsakul (Viertelfinale)
Kalle Koljonen (Viertelfinale)
Joakim Oldorff (Champion)
Kantaphon Wangcharoen (zurückgezogen)
Prahdiska Bagas Shujiwo (2. Runde)
Endrunde
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 6 | 21 | 21 | ||||||||||
| 17 | 17 | |||||||||||
| 6 | 14 | 21 | 21 | |||||||||
| 2 | 21 | 17 | 7 | |||||||||
| 3 | 4 | 21 | 19 | |||||||||
| 2 | 21 | 11 | 21 | |||||||||
Obere Hälfte
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 20 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 14 | 22 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| Q5 | 19 | 12 | 1 | 14 | 20 | |||||||||||||||||||||
| 21 | 22 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 17 | 10 | 14 | 21 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 11 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | 18 | Q2 | 8 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| Q2 | 21 | 21 | 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 18 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 10 | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| PFQ | 17 | 21 | 12 | |||||||||||||||||||||||
Sektion 2
Untere Hälfte
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 16 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 16 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | 21 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 11 | 5 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 19 | 18 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 13 | 21 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 19 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | 14 | 15 | 19 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 17 | 23 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 3 | 21 | 25 | ||||||||||||||||||||||
| Q7 | 16 | 13 | 18 | 13 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
Sektion 4
Dameneinzel
Setzliste
Letshanaa Karupathevan (Viertelfinale)
Anupama Upadhyaya (Viertelfinale)
Polina Buhrova (1. Runde)
Aakarshi Kashyap (2. Runde)
Neslihan Arın (Halbfinale)
Tasnim Mir (Finale)
Shriyanshi Valishetty (Champion)
Anmol Kharb (2. Runde)
Endrunde
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 11 | 12 | |||||||||||
| 7 | 21 | 21 | ||||||||||
| 7 | 15 | 22 | 21 | |||||||||
| 6 | 21 | 20 | 7 | |||||||||
| 6 | 9 | 21 | 21 | |||||||||
| 5 | 21 | 17 | 10 | |||||||||
Obere Hälfte
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 14 | 9 | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 6 | 15 | ||||||||||||||||||
| 15 | 11 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 1 | 19 | 14 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 12 | 14 | ||||||||||||||||||
| 8 | 15 | 21 | 19 | ||||||||||||||||
| 21 | 17 | 21 | |||||||||||||||||
| Q2 | 6 | 10 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 3 | 19 | 7 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 17 | 18 | ||||||||||||||||||
| Q1 | 15 | 23 | |||||||||||||||||
| 21 | 25 | ||||||||||||||||||
| 21 | 19 | 16 | |||||||||||||||||
| 7 | 18 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q3 | 13 | 10 | |||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 19 | 16 | ||||||||||||||||||
| 14 | 16 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Untere Hälfte
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 16 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 14 | 18 | |||||||||||||||||
| 12 | 14 | ||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 14 | 21 | 12 | |||||||||||||||||
| 6 | 21 | 13 | 21 | ||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 9 | 9 | ||||||||||||||||||
| 21 | 19 | 16 | |||||||||||||||||
| 18 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
| 4 | 18 | 21 | 11 | ||||||||||||||||
| 19 | 19 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 21 | 22 | ||||||||||||||||||
| Q4 | 18 | 20 | |||||||||||||||||
| 8 | 21 | 8 | |||||||||||||||||
| 5 | 21 | 16 | 21 | ||||||||||||||||
| 24 | 6 | 14 | |||||||||||||||||
| 5 | 22 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 2 | 10 | 18 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 18 | 18 | |||||||||||||||||
| 15 | 21 | 18 | |||||||||||||||||
| 2 | 21 | 11 | 21 | ||||||||||||||||
| 18 | 18 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Herrendoppel
Setzliste
Pruthvi Krishnamurthy Roy / K. Sai Pratheek (Viertelfinale)
He Zhi-wei / Huang Jui-hsuan (Viertelfinale)
Low Hang Yee / Ng Eng Cheong (2. Runde)
Chia Wei Jie / Lwi Sheng Hao (zurückgezogen)
Raymond Indra / Nikolaus Joaquin (Finale)
Wesley Koh / Junsuke Kubo (Halbfinale)
Ruban Kumar / Vishnuvardhan Goud Panjala (Viertelfinale)
Malik Bourakkadi / Kenneth Neumann (Viertelfinale)
Endrunde
Obere Hälfte
Sektion 1
Sektion 2
Untere Hälfte
Sektion 3
Sektion 4
Damendoppel
Setzliste
Gabriela Stoeva / Stefani Stoeva (Champions)
Polina Buhrova / Yevheniia Kantemyr (2. Runde)
Gronya Somerville / Angela Yu (Halbfinale)
Bengisu Erçetin / Nazlıcan İnci (Halbfinale)
Chen Yan-fei / Sun Liang-ching (Finale)
Abbygael Harris / Lizzie Tolman (2. Runde)
Vaishnavi Khadkekar / Alisha Khan (Viertelfinale)
Kavipriya Selvam / Simran Singhi (Viertelfinale)
Endrunde
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||
| 4 | 16 | 14 | ||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||
| 5 | 8 | 13 | ||||||||||
| 3 | 11 | 17 | ||||||||||
| 5 | 21 | 21 | ||||||||||
Obere Hälfte
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | 10 | 11 | ||||||||||||||||
| 7 | 4 | 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||
| 8 | 16 | 8 | |||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | 12 | 17 | ||||||||||||||||
| 7 | 2 | ||||||||||||||||||
Sektion 2
Untere Hälfte
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 17 | 6 | ||||||||||||||||
| 17 | 17 | 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | 7 | 14 | 19 | ||||||||||||||
| 8 | 7 | 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||
| 21 | 21 | 12 | 18 | ||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 16 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 19 | 19 | 13 | 13 | |||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 5 | 21 | 11 | 21 | ||||||||||||||||
| 21 | 17 | 26 | 11 | 21 | 17 | ||||||||||||||
| 14 | 21 | 24 | 21 | 21 | |||||||||||||||
| 2 | 17 | 10 | |||||||||||||||||
Mixed
Setzliste
Rohan Kapoor / Ruthvika Gadde (2. Runde)
Ashith Surya / Amrutha Pramuthesh (2. Runde)
Marwan Faza / Aisyah Salsabila Putri Pranata (Finale)
Malik Bourakkadi / Leona Michalski (2. Runde)
Marvin Seidel / Thuc Phuong Nguyen (Viertelfinale)
Zaidan Nabawi / Jessica Rismawardani (Halbfinale)
Oleksii Titov / Yevheniia Kantemyr (2. Runde)
Mihajlo Tomić / Anđela Vitman (Viertelfinale)
Endrunde
Obere Hälfte
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q2 | 14 | 12 | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 19 | 13 | ||||||||||||||||
| 18 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 12 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 16 | 13 | |||||||||||||||||
| 13 | 12 | ||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 19 | 15 | ||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 13 | 16 | ||||||||||||||||||
| 14 | 19 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 4 | 26 | 22 | |||||||||||||||||
| 24 | 20 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 13 | 8 | ||||||||||||||||
| 18 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 22 | 21 | |||||||||||||||||
| 12 | 24 | 19 | |||||||||||||||||
| 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 5 | 21 | 19 | 17 | ||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 7 | 18 | ||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 10 | 14 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 15 | 17 | ||||||||||||||||||
Untere Hälfte
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 11 | 16 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 12 | 15 | ||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 19 | 8 | ||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 8 | 21 | 14 | 17 | ||||||||||||||||
| 3 | 16 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 15 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 15 | 14 | |||||||||||||||||
| 8 | 12 | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 20 | 12 | ||||||||||||||||||
| 3 | 22 | 21 | |||||||||||||||||