Berg- und Traillauf-Europameisterschaften

Die Berg- und Traillauf-Europameisterschaften (offizielle Bezeichnung European Athletics Off-Road Running Championships) sind Wettkämpfe, um die Europameister in den Laufwettbewerben Berglauf und Traillauf zu ermitteln. Sie werden seit 2022 von der European Athletic Association (EAA) nach Vorbild der Berg- und Traillauf-Weltmeisterschaften organisiert und ersetzen die zuvor ausgetragenen Berglauf-Europameisterschaften.
Streckenprofil
| Wettbewerb | Disziplin | Profil |
|---|---|---|
| Uphill / Vertical | Berglauf | Punkt-zu-Punkt-Strecke; ~ 8 km / 1.000 hm |
| Uphill / Vertical (U20) | Berglauf | Punkt-zu-Punkt-Strecke; ~ 5 km / 700 hm |
| Up & Down / Classic | Berglauf | Rundkurs; ~ 15 km / 900 hm |
| Up & Down / Classic (U20) | Berglauf | Rundkurs; ~ 5 km / 350 hm |
| Trail | Traillauf | Ultramarathon; ~ 50 km / 3.000 hm |
Ausgaben
| Nr. | Jahr | Datum | Ort |
|---|---|---|---|
| 3. | 2026 | 5. Jun. - 7. Jun. 2026 | |
| 2. | 2024 | 31. Mai - 2. Jun. 2024 | |
| 1. | 2022 | 1. Jul. - 3. Jul. 2022 |
Medaillenspiegel
| Platz | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 5 | 12 | 33 | |
| 2 | 6 | 8 | 2 | 16 | |
| 3 | 5 | 10 | 8 | 23 | |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 18 | |
| 5 | 4 | 1 | 1 | 6 | |
| 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 7 | 1 | 6 | 6 | 13 | |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 9 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Summe | 40 | 40 | 40 | 120 |
Siegerliste
Uphill / Vertical
| Jahr | km | hm | Männer/Einzel | Männer/Team | Frauen/Einzel | Frauen/Team |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8,9 | 1280 | ||||
| 2024 | 7,6 | 980 | ||||
| 2022 | 8,9 | 997 |
Uphill / Vertical (U20)
| Jahr | km | hm | Männer/Einzel | Männer/Team | Frauen/Einzel | Frauen/Team |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,8 | 425 | ||||
| 2024 | 5,6 | 830 | ||||
| 2022 | 5,3 | 788 |
Up & Down / Classic
| Jahr | km | hm | Männer/Einzel | Männer/Team | Frauen/Einzel | Frauen/Team |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 13,1 | 825 | ||||
| 2024 | 16 | 960 | ||||
| 2022 | 17,6 | 858 |
Up & Down / Classic (U20)
| Jahr | km | hm | Männer/Einzel | Männer/Team | Frauen/Einzel | Frauen/Team |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5,7 | 325 | ||||
| 2024 | 5,9 | 400 | ||||
| 2022 | 5,4 | 309 |
Trail
| Jahr | km | hm | Männer/Einzel | Männer/Team | Frauen/Einzel | Frauen/Team |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 52 | 2500 | ||||
| 2024 | 58 | 3500 | ||||
| 2022 | 47,4 | 2562 |